به دلیل تعطیلی در ایالات متحده (روز استقلال) و کانادا (روز کانادا) در 03 و 04 ژوئیه، بروکر آی اف سی مارکتس اعلام کرد که زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):
ابزار | 07/03/2023 | 07/04/2023 |
---|---|---|
CFD در DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX | بسته در 19:00 | بسته |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | بسته در 19:00 | بسته در 19:00 |
CFD در C-LCATTLE# و C-FCATTLE# و C-LHOG# و …F-LE# و …F-GF# و …F-HE# | بسته در 19:00 | بسته |
CFD در C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و C-RICE# و CFD در C-COTTON# و CFD در C-ORANGE# و CFD در C-SUGAR# و CFD در C-COFFEE# و CFD در C-COCOA# و C-RICE# و C-ROBUSTA# و …F-QBS# و …F-ZM# و …F-ZW# و …F-ZC# و …F-ZO# و …F-ZR# و …F-CT# و …F-JO# و …F-SB# و …F-KC# و …F-CC# و …F-RC# | بسته در 19:00 | بسته |
CFD در کالاهای OIL و C-BRENT# و C-HEATOIL# و C-NATGAS# و C-COPPER# و …F-CL# و …F-BRN# و …F-HO# و …F-NG# و …F-HG# و …F-BTC# | بسته در 19:00 | بسته در 19:00 |
CFD در سهام …-S# و …-ETF# | بسته در 19:00 | بسته |
CFD در سهام …-CA# | بسته | طبق برنامه |
معامله برای سایر ابزارها نیز ممکن است متوقف شود.
این اطلاعیه از سمت بروکر IFCMarkets است و در صورت داشتن هرگونه سوال، با پشتیبان بروکر تماس بگیرید.
نظرات کاربران