در پی فرارسیدن عید پاک، برنامه معاملات بروکر آی اف سی مارکتس در تاریخهای سوم و ششم آوریل (۱۴ و ۱۷ فروردین) تغییر کرده و برخی نمادها با توقف یا محدودیت زمانی روبهرو میشوند.
جدول زیر بر اساس تایم ایران تنظیم شده و معاملهگران میتوانند برای مدیریت بهتر معاملات و جلوگیری از بروز اشتباه یا اختلال، این تغییرات را در برنامهریزی مالی خود در نظر بگیرند.
| ابزار معاملاتی | ۲۰۲۶٫۰۴٫۰۳ (GMT+۳:۳۰) | ۲۰۲۶٫۰۴٫۰۶ (GMT+۳:۳۰) |
|---|---|---|
| فلزات گرانبها (XAUXAG) | بسته در ساعت ۰۹:۳۰ | طبق برنامه |
| شاخصها (DJI، ND۱۰۰، ND۱۰۰m، S&P۵۰۰، S&P۵۰۰m، RUT۲۰۰۰، USVIX، XAUSnP) | بسته در ساعت ۰۹:۳۰ | طبق برنامه |
| شاخصها (NIKKEI، JP۲۰۰۰) | بسته در ساعت ۱۰:۳۰ | طبق برنامه |
| شاخصها (AU۲۰۰، HK۵۰، DE۳۰، GB۱۰۰) | بسته | بسته |
| سهامها (#A، #H، #L، #D، #R) | بسته | بسته |
| سهامها (#S، #CA) | بسته | طبق برنامه |
| ETF | بسته | طبق برنامه |
| کالاها (#C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #C-ORANGE، #C-COTTON، #C-BRENT، #C-FCATTLE، #C-LCATTLE، #C-LHOG) | بسته | طبق برنامه |
| قراردادهای آتی (#F-BRN*، #F-CT*، #F-JO*، #F-QBS*، #F-ZM*، #F-ZW*، #F-ZC*، #F-ZO*، #F-HE*، #F-GF*، #F-LE*) | بسته | طبق برنامه |
| کالاها (#C-COFFEE، #C-ROBUSTA، #C-COCOA، #C-SUGAR) و قراردادهای آتی (#F-SB*، #F-CC*، #F-KC*، #F-RC*) | بسته | بازگشایی در ساعت ۱۶:۰۰ |

نظرات کاربران