| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ارزینجا | فروش به شما ۱,۴۱۹,۵۵۸ تومان | خرید از شما ۱,۴۱۸,۸۵۸ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۱,۴۱۹,۷۱۵ تومان | خرید از شما ۱,۴۰۸,۹۵۹ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۱,۴۱۹,۷۳۲ تومان | خرید از شما ۱,۴۱۹,۲۶۴ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۱,۴۲۰,۳۶۰ تومان | خرید از شما ۱,۴۱۹,۴۲۷ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۱,۴۲۱,۳۶۳ تومان | خرید از شما ۱,۴۱۵,۲۸۱ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۱,۴۲۲,۳۸۲ تومان | خرید از شما ۱,۴۱۴,۱۴۱ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۱,۴۲۷,۱۹۸ تومان | خرید از شما ۱,۴۰۶,۳۰۴ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۱,۴۲۸,۶۲۴ تومان | خرید از شما ۱,۴۱۶,۰۰۱ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۱,۴۳۶,۹۷۹ تومان | خرید از شما ۱,۴۰۳,۳۳۱ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال اینجکتیو
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰.۱۲ | %۵.۰۲ | %۲۷.۶۷ | %۳۶.۴۸ | %۲۱.۸ | %۱۷.۲۱ |