| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بیت ایمن | فروش به شما ۲۱,۴۲۰,۲۵۱,۲۴۱ تومان | خرید از شما ۲۱,۳۹۹,۸۴۳,۲۷۹ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| تبدیل | فروش به شما ۲۱,۴۳۱,۱۰۸,۱۰۷ تومان | خرید از شما ۲۱,۳۸۵,۹۶۵,۵۳۳ تومان | کارمزد 0% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۲۱,۴۴۹,۹۹۹,۷۴۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۰۰,۰۲۰,۰۸۲ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۲۱,۴۵۹,۱۵۳,۶۹۱ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۵۹,۱۲۶,۷۴۵ تومان | کارمزد 0.5% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۲۱,۴۶۲,۵۵۲,۰۱۲ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۴۹,۷۳۱,۶۶۷ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۲۱,۴۷۴,۷۳۴,۵۴۹ تومان | خرید از شما ۲۱,۳۹۵,۰۹۵,۲۵۹ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت پین | فروش به شما ۲۱,۴۷۷,۳۱۰,۳۷۲ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۳۹,۲۰۹,۹۷۳ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۲۱,۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۷۸,۱۷۱,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۲۱,۴۷۹,۹۹۹,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۲۱,۴۸۷,۸۷۴,۴۸۱ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۲۲,۰۷۴,۳۹۸ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۲۱,۵۱۰,۵۸۱,۲۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۳۹۳,۵۸۴,۳۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۲۱,۵۶۱,۹۳۱,۲۲۱ تومان | خرید از شما ۲۱,۳۴۹,۴۴۰,۳۳۶ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۲۱,۶۴۴,۴۵۹,۷۴۱ تومان | خرید از شما ۲۱,۳۵۱,۴۳۰,۵۲۹ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| اکسیر | فروش به شما ۲۱,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۲۱,۸۰۳,۳۰۷,۰۰۸ تومان | خرید از شما ۲۱,۳۲۴,۴۴۱,۶۰۰ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Bitcoin X (tokenxoff.xyz)
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰ | %۰.۹۳ | %۱.۰۲ | %۰.۴۸ | %۷.۳۸ | %۲۴.۱۱ |