| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بیت ایمن | فروش به شما ۱۸,۰۳۷,۷۱۷,۲۹۴ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۱۶,۷۵۹,۸۸۰ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۱۸,۰۴۷,۱۱۶,۴۹۹ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۴۷,۰۹۲,۹۷۹ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| اکسیر | فروش به شما ۱۸,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۷,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| تبدیل | فروش به شما ۱۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۴۹,۶۹۸,۳۲۱ تومان | کارمزد 0% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۱۸,۰۷۷,۳۱۶,۴۲۶ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۴۰,۸۸۰,۷۷۹ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۱۸,۰۸۲,۱۴۴,۳۹۳ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۸۲,۱۲۰,۸۷۳ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۱۸,۰۹۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۱۸,۱۱۰,۱۰۴,۵۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۴۰,۰۲۴,۱۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۱۸,۱۲۶,۳۷۵,۱۵۶ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۴۹,۵۰۳,۳۳۶ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت پین | فروش به شما ۱۸,۱۴۱,۳۹۳,۰۱۹ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۱۸,۱۴۱,۸۳۰,۱۷۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۰۵,۷۹۸,۱۴۴ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۱۸,۱۵۸,۴۴۵,۵۶۶ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۱۸,۱۶۲,۱۹۹,۷۸۷ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۴۲,۸۱۷,۸۳۵ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۱۸,۱۸۱,۸۸۰,۱۸۵ تومان | خرید از شما ۱۷,۹۱۷,۵۰۵,۹۳۱ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۱۸,۶۴۲,۸۵۱,۸۴۰ تومان | خرید از شما ۱۷,۹۶۵,۴۲۸,۷۳۶ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Bitcoin X (tokenxoff.xyz)
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰ | %۳.۰۸ | %۱.۴۴ | %۱۰.۵۸ | %۱۸.۱۹ | %۱۹.۴۶ |