| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| اکسیر | فروش به شما ۱۸,۱۵۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۱۸,۱۹۹,۹۹۹,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۱ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۱۸,۲۰۸,۲۱۶,۷۰۱ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۳۱,۰۱۴,۱۷۱ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۱۸,۲۱۱,۱۹۶,۹۲۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۱۱,۱۷۳,۳۳۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۱۸,۲۲۱,۱۱۹,۵۳۷ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۱۱,۵۱۸,۶۱۲ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| تبدیل | فروش به شما ۱۸,۲۲۶,۰۸۳,۶۸۹ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۱۸,۲۲۸,۲۴۱,۲۳۷ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۲۴,۹۹۹,۹۹۸ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۱۸,۲۳۸,۹۲۲,۲۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۱۸,۲۴۱,۴۵۰,۳۸۷ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۲۲,۹۱۱,۶۰۰ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت پین | فروش به شما ۱۸,۲۴۴,۵۰۲,۶۸۵ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۴۴,۵۰۲,۶۸۴ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۱۸,۲۴۹,۵۲۹,۴۷۶ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۹۶,۹۵۶,۱۹۲ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۱۸,۲۵۵,۳۲۲,۲۱۷ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۱۶,۹۰۶,۱۸۵ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۱۸,۲۶۲,۲۱۵,۷۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۳۰,۸۶۰,۹۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۱۸,۲۸۷,۹۰۳,۱۰۳ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۲۲,۰۰۳,۵۶۳ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۱۸,۶۴۲,۸۵۱,۸۴۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۵۶,۹۲۱,۰۸۸ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Bitcoin Inu (tokeninu.xyz)
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰.۷۵ | %۳.۷۸ | %۰.۶۳ | %۱۴.۴۴ | %۱۰.۶۵ | %۳.۸ |