| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| اکسیر | فروش به شما ۱۸,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۷,۷۹۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۱۸,۲۳۴,۳۳۷,۸۵۱ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۶۰,۰۰۱,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۱۸,۲۳۹,۹۹۹,۹۹۹ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۱ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۱۸,۲۶۲,۶۷۷,۲۹۴ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۳۸,۶۰۱,۶۹۳ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت پین | فروش به شما ۱۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۱ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| تبدیل | فروش به شما ۱۸,۲۹۲,۳۴۳,۹۹۹ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۸۶,۳۰۸,۲۱۲ تومان | کارمزد 0% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۱۸,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۶ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۵ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۱۸,۳۲۰,۵۴۱,۱۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۱۸,۳۲۱,۱۳۳,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۳۲۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۱۸,۳۲۷,۶۸۱,۱۵۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۳۱۶,۵۵۰,۱۱۹ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۱۸,۳۴۴,۶۱۵,۶۰۴ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۶۴,۹۷۷,۵۹۴ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۱۸,۳۶۲,۴۶۲,۵۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۵۲,۶۸۷,۷۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۱۸,۳۶۸,۵۳۰,۴۳۲ تومان | خرید از شما ۱۷,۶۲۳,۸۴۸,۹۶۰ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۱۸,۳۷۳,۷۵۳,۲۴۶ تومان | خرید از شما ۱۸,۲۳۳,۹۸۰,۱۳۲ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۱۸,۴۲۳,۸۶۵,۶۵۳ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۵۱,۶۲۲,۷۲۳ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Bitcoin Gold AI
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰ | %۱۴.۱۲ | %۲۸.۳۲ | %۱۸.۷۸ | %۳۷.۵۱ | %۳۴.۵۶ |