| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بیت ایمن | فروش به شما ۲۱,۳۴۳,۷۱۱,۷۸۲ تومان | خرید از شما ۲۱,۳۳۶,۲۵۰,۲۵۱ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۲۱,۳۵۸,۸۸۸,۸۹۹ تومان | خرید از شما ۲۱,۳۴۴,۹۷۲,۹۴۲ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۲۱,۴۲۳,۲۷۷,۴۵۷ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۲۳,۲۵۰,۶۰۴ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| تبدیل | فروش به شما ۲۱,۴۳۵,۸۶۶,۷۲۵ تومان | خرید از شما ۲۱,۳۸۳,۸۷۴,۸۶۵ تومان | کارمزد 0% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت پین | فروش به شما ۲۱,۴۳۶,۶۷۰,۵۵۴ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۱۵,۸۲۰,۰۷۹ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۲۱,۴۳۷,۴۲۹,۴۸۶ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۲۱,۸۵۹,۰۹۱ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۲۱,۴۴۳,۱۶۱,۷۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۴۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۲۱,۴۵۷,۲۵۴,۶۱۳ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۵۷,۲۲۷,۷۵۰ تومان | کارمزد 0.5% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۲۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۲۰,۰۰۱,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۲۱,۴۷۳,۰۳۲,۲۴۹ تومان | خرید از شما ۲۱,۳۴۱,۴۸۵,۴۸۷ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| اکسیر | فروش به شما ۲۱,۵۰۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۲۱,۵۰۶,۱۲۵,۱۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۳۸۲,۷۰۰,۹۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۲۱,۵۱۳,۱۲۷,۲۵۶ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۳۳,۲۵۶,۷۲۶ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۲۱,۵۸۲,۳۰۷,۰۸۲ تومان | خرید از شما ۲۱,۲۸۹,۳۵۳,۱۷۱ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۲۲,۰۴۶,۴۶۴,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۲۹۰,۸۸۳,۰۷۲ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Bitcoin Gold AI
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰ | %۱۳.۹ | %۸.۲۴ | %۱۹.۸۷ | %۲۳.۵۵ | %۲۶.۵۸ |