| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| والکس | فروش به شما ۲۱,۵۲۱,۶۳۷,۰۲۲ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۲۱,۶۳۷,۰۲۱ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۲۱,۵۵۷,۸۳۱,۳۰۲ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۲۲,۹۹۹,۲۶۳ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۲۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۲ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| تبدیل | فروش به شما ۲۱,۵۶۸,۵۳۲,۷۸۲ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۲۷,۶۷۰,۰۱۶ تومان | کارمزد 0% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۲۱,۶۳۸,۷۵۰,۹۶۹ تومان | خرید از شما ۲۱,۶۳۰,۸۰۵,۵۸۷ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۲۱,۶۳۹,۹۹۹,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۲۱,۶۵۹,۸۷۰,۷۲۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۶۵۹,۸۴۳,۷۷۵ تومان | کارمزد 0.5% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت پین | فروش به شما ۲۱,۶۷۳,۶۲۳,۸۴۲ تومان | خرید از شما ۲۱,۶۴۲,۱۵۹,۳۱۶ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۲۱,۶۷۴,۴۲۳,۸۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۱ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۲۱,۶۷۵,۰۱۱,۶۹۳ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۹۴,۶۲۹,۶۷۳ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۲۱,۷۳۴,۳۶۴,۸۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۸۲,۶۰۴,۳۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| اکسیر | فروش به شما ۲۱,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۴۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۲۱,۷۶۶,۸۰۷,۹۶۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۵۲,۱۸۷,۹۶۶ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۲۱,۸۰۳,۳۰۷,۰۰۸ تومان | خرید از شما ۲۱,۳۷۳,۲۸۸,۴۴۸ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۲۱,۸۳۲,۲۲۷,۸۴۴ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۳۶,۶۵۶,۵۷۰ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Bitcoin Base
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰ | %۰.۴۵ | %۳.۳۵ | %۱۷.۸۱ | %۱۶.۷۷ | %۴۶.۴۲ |