| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| تبدیل | فروش به شما ۱۸,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۲۳,۷۵۲,۱۸۴ تومان | کارمزد 0% | نوع صرافی ایرانی | |
| اکسیر | فروش به شما ۱۸,۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۷,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۱۸,۰۵۷,۳۳۵,۶۲۷ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۵۷,۳۱۲,۱۰۲ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۱۸,۰۵۸,۱۰۳,۵۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۵۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۱۸,۰۶۱,۴۳۶,۳۷۵ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۶۱,۴۱۲,۸۵۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۱۸,۰۸۱,۱۴۸,۷۷۶ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۴۴,۵۰۰,۰۱۶ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۱۸,۰۹۳,۳۲۹,۳۳۳ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۱۸,۰۹۵,۶۲۳,۷۹۴ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۷۶,۱۹۲,۴۶۹ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۱۸,۱۰۲,۶۰۶,۵۱۶ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۲۵,۸۳۵,۴۹۶ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت پین | فروش به شما ۱۸,۱۰۳,۸۶۲,۰۴۵ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۸۹,۵۹۳,۶۳۲ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۱۸,۱۰۶,۳۵۸,۳۰۰ تومان | خرید از شما ۱۷,۹۹۹,۰۸۳,۴۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۱۸,۱۴۶,۶۸۱,۶۰۶ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۲۵,۳۹۹,۵۶۴ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۱۸,۱۵۶,۶۶۹,۱۹۸ تومان | خرید از شما ۱۷,۸۹۲,۶۲۰,۱۳۷ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۱۸,۱۸۳,۰۱۰,۳۱۷ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۳۹,۹۵۱,۹۲۱ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۱۸,۶۴۲,۸۵۱,۸۴۰ تومان | خرید از شما ۱۷,۹۶۵,۴۲۸,۷۳۶ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Bitcoin Base
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۶.۲۹ | %۵.۶۹ | %۱۵.۸۹ | %۷۹.۴۱ | %۶۴.۹۳ | %۰.۷۱ |