| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| توایکس | فروش به شما ۱۷,۴۵۲,۴۱۶,۹۶۹ تومان | خرید از شما ۱۷,۱۹۳,۱۷۱,۵۵۲ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۱۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۷,۵۱۱,۶۸۸,۲۷۸ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۱۷,۵۲۲,۶۷۸,۰۴۱ تومان | خرید از شما ۱۷,۵۲۲,۶۵۵,۱۱۲ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| تبدیل | فروش به شما ۱۷,۵۲۸,۳۵۶,۶۹۴ تومان | خرید از شما ۱۷,۴۸۸,۵۶۹,۵۷۲ تومان | کارمزد 0% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۱۷,۵۳۰,۶۵۰,۱۷۵ تومان | خرید از شما ۱۷,۵۲۵,۸۵۶,۸۶۶ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۱۷,۵۳۳,۹۸۸,۸۴۶ تومان | خرید از شما ۱۷,۴۹۱,۱۳۲,۳۰۶ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۱۷,۵۳۶,۸۴۵,۴۵۲ تومان | خرید از شما ۱۷,۴۶۰,۳۹۸,۸۷۲ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| اکسیر | فروش به شما ۱۷,۵۴۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۷,۳۲۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۱۷,۵۶۵,۹۹۹,۹۹۹ تومان | خرید از شما ۱۷,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۱۷,۵۷۱,۳۴۸,۱۸۶ تومان | خرید از شما ۱۷,۴۵۰,۱۶۲,۲۵۶ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت پین | فروش به شما ۱۷,۵۷۱,۴۹۹,۸۲۷ تومان | خرید از شما ۱۷,۵۶۷,۵۴۴,۵۵۲ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۱۷,۵۷۳,۰۶۸,۳۶۵ تومان | خرید از شما ۱۷,۵۵۲,۴۰۰,۷۷۵ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۱۷,۶۰۴,۲۹۵,۵۰۰ تومان | خرید از شما ۱۷,۴۶۸,۶۶۷,۶۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۱۸,۲۹۱,۵۲۳,۵۸۴ تومان | خرید از شما ۱۷,۲۹۰,۴۳۰,۴۶۴ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۲۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Bridged BTC (NEAR Intents)
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰ | %۳.۶۶ | %۳.۸۵ | %۱۹.۸۴ | %۱۸.۸۸ | %۱۸.۴۷ |