| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| تبدیل | فروش به شما ۲۰,۹۹۹,۱۸۷,۶۶۷ تومان | خرید از شما ۲۰,۹۷۵,۵۰۱,۷۲۷ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۲۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۰۳۷,۹۵۵,۷۵۷ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت پین | فروش به شما ۲۱,۰۶۳,۳۷۳,۰۸۶ تومان | خرید از شما ۲۱,۰۲۳,۳۵۲,۳۸۶ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۲۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۲۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۲۱,۱۰۹,۵۷۰,۷۹۴ تومان | خرید از شما ۲۱,۰۹۷,۰۰۰,۶۱۳ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۲۱,۱۱۲,۷۱۱,۱۳۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۱۱۲,۶۸۳,۶۹۷ تومان | کارمزد 0.5% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۲۱,۱۵۱,۵۲۸,۸۲۵ تومان | خرید از شما ۲۱,۱۱۲,۶۵۶,۲۶۵ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۲۱,۱۵۵,۵۱۹,۲۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۰۱۳,۷۰۶,۹۷۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۲۱,۱۸۰,۴۴۸,۰۲۸ تومان | خرید از شما ۲۱,۱۰۳,۳۰۱,۹۷۸ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۲۱,۱۸۲,۷۱۶,۳۰۰ تومان | خرید از شما ۲۰,۹۵۹,۶۵۳,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| اکسیر | فروش به شما ۲۱,۱۹۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۰,۹۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۲۱,۱۹۶,۲۰۷,۳۰۰ تومان | خرید از شما ۲۰,۹۹۴,۱۱۱,۲۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۲۱,۲۹۵,۹۸۴,۷۳۵ تومان | خرید از شما ۲۱,۰۱۱,۴۷۲,۴۸۱ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۲۱,۹۶۶,۲۹۷,۰۸۸ تومان | خرید از شما ۲۰,۷۴۷,۷۰۰,۲۲۴ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Bridged BTC (NEAR Intents)
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰.۱۱ | %۵.۲۹ | %۵.۸۲ | %۸.۷۱ | %۲.۱ | %۲۲.۸ |