| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بیت پین | فروش به شما ۲۰۱,۰۲۲,۵۲۵ تومان | خرید از شما ۲۰۰,۷۱۶,۰۰۷ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۲۰۱,۰۴۴,۴۶۱ تومان | خرید از شما ۲۰۰,۹۹۸,۸۴۹ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۲۰۱,۱۱۱,۰۶۳ تومان | خرید از شما ۲۰۰,۳۶۴,۷۶۴ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۲۰۱,۱۶۸,۲۹۴ تومان | خرید از شما ۲۰۱,۱۶۵,۵۹۵ تومان | کارمزد 0.5% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۲۰۱,۲۰۱,۴۹۰ تومان | خرید از شما ۱۹۹,۱۵۲,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۲۰۱,۳۳۶,۷۳۰ تومان | خرید از شما ۲۰۰,۲۴۸,۱۴۱ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۲۰۱,۵۰۱,۴۷۷ تومان | خرید از شما ۲۰۰,۷۵۶,۴۱۷ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۲۰۱,۷۳۴,۳۹۸ تومان | خرید از شما ۲۰۰,۲۳۷,۱۴۵ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| تبدیل | فروش به شما ۲۰۱,۸۳۶,۱۱۳ تومان | خرید از شما ۲۰۰,۵۶۲,۹۳۲ تومان | کارمزد 0% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۲۰۱,۸۶۲,۴۰۰ تومان | خرید از شما ۲۰۰,۶۲۲,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۲۰۲,۰۵۱,۷۴۷ تومان | خرید از شما ۲۰۰,۹۴۳,۷۸۴ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۲۰۲,۴۰۳,۵۲۵ تومان | خرید از شما ۲۰۱,۲۵۳,۰۵۸ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۲۰۲,۵۶۶,۰۱۶ تومان | خرید از شما ۱۹۷,۰۵۷,۹۲۰ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۲۰۳,۰۶۷,۲۹۹ تومان | خرید از شما ۲۰۰,۳۲۲,۷۴۷ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| اکسیر | فروش به شما ۲۱۲,۵۳۲,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸۸,۴۷۴,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال BNBTiger Inu
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰ | %۰.۴ | %۰.۸۹ | %۳۵.۲۸ | %۱۴.۲۳ | %۵.۱۶ |