| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| تبدیل | فروش به شما ۲۱,۵۰۵,۸۸۳,۵۸۳ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۳۹,۱۵۰,۷۸۹ تومان | کارمزد 0% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۲۱,۵۳۵,۳۴۷,۹۹۱ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۳۵,۳۲۱,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۲۱,۵۴۰,۴۹۱,۰۴۹ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۲۰,۶۳۵,۳۲۹ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۲۱,۵۴۸,۷۴۷,۸۱۲ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۸ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۲۱,۵۵۱,۹۱۴,۲۵۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۵۱,۸۸۷,۲۶۰ تومان | کارمزد 0.5% | نوع صرافی ایرانی | |
| اکسیر | فروش به شما ۲۱,۵۵۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۱۵۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت پین | فروش به شما ۲۱,۵۵۷,۱۷۴,۶۹۵ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۱۹,۰۶۸,۱۰۶ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۲۱,۵۶۸,۶۰۷,۷۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۶۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۲۱,۵۹۸,۱۵۵,۹۳۲ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۱۸,۲۹۵,۸۶۲ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۲۱,۶۲۳,۱۲۹,۶۱۹ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۸۰,۴۹۲,۶۴۵ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۲۱,۶۲۳,۸۰۰,۵۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۸۸,۴۲۸,۴۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۲۱,۶۶۰,۹۲۲,۷۲۴ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۴۲,۰۷۶,۰۶۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۲۱,۷۲۹,۹۹۹,۳۵۶ تومان | خرید از شما ۲۱,۴۳۶,۳۰۷,۹۵۱ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۲۱,۹۶۱,۲۸۱,۵۳۶ تومان | خرید از شما ۲۱,۳۲۱,۸۳۸,۵۹۲ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Bitcoin Second Chance
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰ | %۱۱.۳۸ | %۲۴.۶۷ | %۳۵.۷۵ | %۲۶.۸۴ | %۸.۰۷ |