| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| اکسیر | فروش به شما ۱۸,۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۹۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| تبدیل | فروش به شما ۱۸,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۴۶۵,۵۰۵,۶۵۲ تومان | کارمزد 0% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۱۸,۴۹۵,۶۱۴,۴۴۷ تومان | خرید از شما ۱۸,۴۷۱,۹۴۶,۱۶۰ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۱۸,۴۹۹,۹۸۷,۹۷۵ تومان | خرید از شما ۱۸,۴۸۶,۷۲۰,۶۴۱ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۱۸,۵۲۰,۷۷۵,۱۱۵ تومان | خرید از شما ۱۸,۵۲۰,۷۵۱,۵۶۸ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۱۸,۵۲۶,۶۹۸,۱۴۴ تومان | خرید از شما ۱۸,۴۴۸,۰۶۱,۹۰۴ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۱۸,۵۳۱,۵۲۸,۲۶۸ تومان | خرید از شما ۱۸,۵۲۴,۹۳۳,۹۸۹ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۱۸,۵۳۱,۵۲۹,۷۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت پین | فروش به شما ۱۸,۵۵۲,۴۸۷,۹۹۵ تومان | خرید از شما ۱۸,۵۳۵,۰۱۸,۸۵۷ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۱۸,۵۵۴,۱۰۷,۴۶۲ تومان | خرید از شما ۱۸,۴۸۰,۰۰۲,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۱۸,۵۵۵,۳۰۵,۶۰۹ تومان | خرید از شما ۱۸,۵۳۰,۵۰۳,۳۴۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۱۸,۶۰۶,۶۴۱,۱۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۴۷۹,۸۶۵,۸۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۱۸,۶۲۴,۸۳۹,۹۶۲ تومان | خرید از شما ۱۸,۳۵۴,۱۴۳,۷۸۱ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۱۸,۶۵۰,۲۴۹,۷۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۵۲۰,۷۴۶,۰۹۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۱۸,۷۳۶,۸۳۶,۶۰۸ تومان | خرید از شما ۱۷,۹۴۷,۸۵۰,۷۵۲ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Bitcoin Second Chance
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰ | %۳۲.۲۶ | %۱۱.۳۴ | %۱۱.۶۳ | %۸.۸۹ | %۲۹.۲۹ |