| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| رمزینکس | فروش به شما ۲۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت پین | فروش به شما ۲۱,۷۳۲,۲۹۹,۸۷۱ تومان | خرید از شما ۲۱,۷۲۲,۰۵۶,۶۰۶ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| تبدیل | فروش به شما ۲۱,۷۶۴,۶۶۲,۵۰۶ تومان | خرید از شما ۲۱,۷۴۲,۱۹۳,۰۳۳ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۲۱,۷۶۶,۵۹۴,۹۶۶ تومان | خرید از شما ۲۱,۷۵۶,۸۳۸,۱۸۸ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۲۱,۷۷۱,۲۶۷,۲۲۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۷۶۶,۳۲۶,۸۳۱ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۲۱,۷۷۵,۲۶۳,۰۳۴ تومان | خرید از شما ۲۱,۷۷۵,۲۶۲,۰۳۱ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۲۱,۷۷۸,۳۸۷,۲۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۶۵۳,۹۳۶,۹۵۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۲۱,۷۷۸,۵۸۳,۵۲۲ تومان | خرید از شما ۲۱,۷۷۸,۵۵۶,۳۷۱ تومان | کارمزد 0.5% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۲۱,۷۹۰,۳۶۱,۲۸۶ تومان | خرید از شما ۲۱,۷۱۰,۱۴۶,۴۴۶ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۲۱,۸۰۴,۴۷۵,۱۰۵ تومان | خرید از شما ۲۱,۷۸۷,۹۰۸,۶۶۷ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| اکسیر | فروش به شما ۲۱,۸۲۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۶۳۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۲۱,۸۳۸,۰۶۸,۷۰۰ تومان | خرید از شما ۲۱,۷۰۸,۳۲۷,۹۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۲۱,۸۴۶,۲۴۰,۰۷۷ تومان | خرید از شما ۲۱,۷۲۱,۱۷۸,۸۹۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۲۲,۰۲۵,۶۸۸,۰۵۷ تومان | خرید از شما ۲۱,۷۲۹,۶۵۷,۹۳۹ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۲۲,۱۰۲,۵۸۷,۳۹۲ تومان | خرید از شما ۲۱,۵۴۲,۶۶۴,۱۹۲ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Big Titty Coin
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰.۲۴ | %۷.۵۱ | %۶.۹۸ | %۶.۹۸ | %۶.۹۸ | %۶.۹۸ |