بروکر آلپاری یک کارگزار ارائهدهنده جفت ارزها و CFD است و در ۲۴ دسامبر ۱۹۹۸ در شهر کازان روسیه تأسیس شد. به دلیل نزدیک شدن به آدینه نیک، عید پاک و فستیوال جینگ مینگ، تغییرات کوچکی در زمانبندی معاملات آلپاری ایجاد شده که در ادامه باهم این تغییرات را خواهیم دید.
تغییرات موقت
این تغییرات از تاریخ 9 تا 17 فروردین سال 1403 در زمانبندی نمادهای معاملاتی آلپاری ایجاد میشوند.
| ابزار | 28.03.2024 | 29.03.2024 | 01.04.2024 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 05.04.2024 |
| فلزات | معاملات معمول | بسته | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| CFD سهام امریکا | معاملات معمول | بسته | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| JP225 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| US500 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| FRA40 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | **بسته | **باز شدن دیرهنگام در 09.00 | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| GER40 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | **بسته | **باز شدن دیرهنگام در 03.15 | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| UK100 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | **بسته | **باز شدن دیرهنگام در 03:00 | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| SPN35 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | **بسته | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| EU50 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | **بسته | **باز شدن دیرهنگام در 03.15 | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| NAS100 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| AU200 | *بستن زودهنگام در 15:00 | بسته | **باز شدن دیرهنگام در 13.50 | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| HK50 | *بستن زودهنگام در 21:00 | بسته | **بسته | **باز شدن دیرهنگام در 03.15 | **بستن زودهنگام در 21:00 | **بسته | **باز شدن دیرهنگام در 03.15 |
| US30 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| RUS2000 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| US400 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| TW50 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | **باز شدن دیرهنگام در 03:45 | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| NETH25 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | **بسته | **باز شدن دیرهنگام در 09.00 | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| CHINAH | *بستن زودهنگام در 21:00 | بسته | **بسته | **باز شدن دیرهنگام در 03:15 | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| SG20 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | **باز شدن دیرهنگام در 03:30 | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| CN50 | *بستن زودهنگام در 23:00 | بسته | **باز شدن دیرهنگام در 04:00 | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| NG | معاملات معمول | بسته | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| BRN | معاملات معمول | بسته | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
| WTI | معاملات معمول | بسته | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول | معاملات معمول |
نظرات کاربران