| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ارزینجا | فروش به شما ۱,۲۱۱,۷۵۴ تومان | خرید از شما ۱,۲۱۱,۷۵۴ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۱,۲۱۳,۳۷۴ تومان | خرید از شما ۱,۲۰۸,۲۱۴ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۱,۲۱۵,۰۳۸ تومان | خرید از شما ۱,۱۹۰,۴۱۸ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۱,۲۱۵,۶۱۳ تومان | خرید از شما ۱,۲۰۷,۳۹۹ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۱,۲۱۶,۶۸۲ تومان | خرید از شما ۱,۱۹۸,۹۶۹ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۱,۲۲۶,۶۳۱ تومان | خرید از شما ۱,۱۹۶,۲۴۲ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال پروم
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۱.۹۸ | %۸.۶۷ | %۲.۴ | %۵۶.۳ | %۲۹۲.۸۹ | %۳۷۵.۴۵ |