| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| اکسیر | فروش به شما ۱۸,۰۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۷,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| تبدیل | فروش به شما ۱۸,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۱۶,۴۵۵,۲۲۸ تومان | کارمزد 0% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۱۸,۰۴۴,۰۴۳,۲۱۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۴۴,۰۱۹,۷۰۰ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۱۸,۰۴۴,۸۹۷,۱۶۶ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۴۴,۸۷۳,۶۵۷ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۱۸,۰۴۶,۴۸۸,۴۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۱۸,۰۵۴,۳۳۷,۶۳۸ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۳۵,۳۴۰,۴۵۰ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۱۸,۰۸۱,۷۷۵,۴۳۱ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۴۵,۰۰۰,۰۲۷ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۱۸,۰۹۳,۳۲۹,۳۳۳ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۴۵,۷۲۲,۳۹۲ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۱۸,۱۰۲,۰۹۷,۱۸۸ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۲۵,۳۲۸,۳۲۸ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۱۸,۱۱۷,۵۳۱,۱۰۰ تومان | خرید از شما ۱۷,۹۸۷,۰۱۲,۳۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت پین | فروش به شما ۱۸,۱۱۸,۰۰۰,۴۲۲ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۰۸,۰۰۰,۴۲۳ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۱۸,۱۳۵,۳۲۸,۲۰۷ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۱۴,۱۲۴,۶۰۹ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۱۸,۱۶۴,۵۳۹,۱۴۶ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۳۹,۹۵۱,۷۲۸ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۱۸,۱۸۱,۸۷۰,۵۱۶ تومان | خرید از شما ۱۷,۹۱۷,۵۹۷,۰۹۹ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۱۸,۶۴۲,۸۵۱,۸۴۰ تومان | خرید از شما ۱۷,۹۶۵,۴۲۸,۷۳۶ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Bitcoin AI
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰ | %۳.۸۶ | %۲۶.۳۸ | %۲۰.۶۱ | %۲۹.۳۴ | %۴۳.۸۱ |