| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| تبدیل | فروش به شما ۱۸,۰۶۴,۳۷۷,۷۸۴ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۶۴,۳۷۷,۷۸۳ تومان | کارمزد 0% | نوع صرافی ایرانی | |
| اکسیر | فروش به شما ۱۸,۰۸۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱۷,۹۸۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۱۸,۱۲۴,۰۰۰,۳۰۴ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۲۴,۰۰۰,۳۰۳ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۱۸,۱۴۱,۰۲۴,۹۵۹ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۱۲,۰۲۷,۸۹۷ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۱۸,۱۵۴,۱۰۰,۱۰۵ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۵۱,۷۳۰,۲۹۷ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۱۸,۱۵۵,۹۷۱,۲۶۵ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۵۵,۹۴۷,۷۹۶ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۱۸,۱۵۶,۵۲۹,۴۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۱۸,۱۵۸,۷۰۶,۷۷۹ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۵۸,۶۸۳,۳۱۳ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت پین | فروش به شما ۱۸,۱۶۳,۱۸۰,۱۶۱ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۴۳,۴۶۲,۲۷۵ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۱۸,۱۶۵,۰۲۵,۳۵۵ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۲۸,۸۷۱,۸۰۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۱۸,۱۹۵,۳۹۷,۹۰۰ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۹۵,۲۱۱,۷۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۱۸,۱۹۸,۰۰۳,۵۸۵ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۸۳,۵۶۲,۸۹۸ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۱۸,۲۰۶,۸۲۶,۹۲۴ تومان | خرید از شما ۱۸,۱۲۹,۴۴۹,۸۴۴ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۱۸,۲۲۰,۲۰۹,۸۶۷ تومان | خرید از شما ۱۷,۹۵۴,۴۴۵,۸۲۹ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۱۸,۶۶۷,۴۰۳,۲۶۴ تومان | خرید از شما ۱۸,۰۶۶,۸۹۸,۹۴۴ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Bitcoin AI
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰ | %۴.۲۱ | %۲۴.۷۷ | %۱۸.۶ | %۲۶.۴۲ | %۴۱.۶۸ |