| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| نوبیتکس | فروش به شما ۱۶۴,۸۰۹ تومان | خرید از شما ۱۶۴,۸۰۸ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۱۶۵,۱۴۰ تومان | خرید از شما ۱۶۵,۱۱۹ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۱۶۵,۳۲۲ تومان | خرید از شما ۱۶۳,۹۹۳ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۱۶۵,۳۶۲ تومان | خرید از شما ۱۶۴,۵۳۴ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۱۶۵,۶۹۷ تومان | خرید از شما ۱۶۴,۹۴۲ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۱۶۵,۷۱۶ تومان | خرید از شما ۱۶۴,۵۹۶ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۱۶۶,۷۴۲ تومان | خرید از شما ۱۶۵,۰۴۸ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۱۶۶,۸۱۵ تومان | خرید از شما ۱۶۵,۴۲۷ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۱۷۴,۴۳۳ تومان | خرید از شما ۱۵۶,۰۲۹ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Sui
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰.۲۷ | %۳.۵۵ | %۱.۷۶ | %۹.۵۶ | %۰.۸۳ | %۵.۱۵ |