در معاملات امروز بازارهای مالی، بیتکوین به محدوده ۶۹٬۹۵۲ دلار رسید و سقف روزانه آن نیز در سطح ۷۰٬۲۷۰ دلار ثبت شد. در بازار فلزات گرانبها نیز طلا در محدوده ۵۱۹۸ دلار معامله میشود، در حالی که نقره در محدوده ۸۷.۴۷ دلار قرار دارد.
در بازار ارز نیز جفتارزهای اصلی نوسانات محدودی را تجربه کردند. EURUSD در سطح 1.1633 و GBPUSD در محدوده 1.3448 معامله میشوند. همچنین USDJPY در محدوده 158.00 قرار دارد.
در بازار انرژی، قیمت نفت خام (USCRUDE) با افت قابل توجه ۳.۰۵ درصدی به محدوده ۸۲.۵۲ دلار رسید. در بازار شاخصها نیز نزدک (NQ) در سطح 25012 واحد معامله میشود.
| نماد | قیمت فعلی | تغییر | درصد تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 69,952.10 | +189.09 | +0.27% | 69,420.00 | 70,270.88 |
| XAUUSD | 5,198.34 | +5.54 | +0.11% | 5,183.47 | 5,223.17 |
| XAGUSD | 87.47 | -0.873 | -0.99% | 87.058 | 89.436 |
| EURUSD | 1.16335 | +0.00240 | +0.21% | 1.16030 | 1.16409 |
| GBPUSD | 1.34489 | +0.00363 | +0.27% | 1.34102 | 1.34574 |
| USDCAD | 1.35650 | -0.00125 | -0.09% | 1.35548 | 1.35853 |
| USDCHF | 0.77715 | -0.00094 | -0.12% | 0.77661 | 0.77889 |
| USDJPY | 158.007 | -0.092 | -0.06% | 157.867 | 158.394 |
| AUDNZD | 1.20669 | +0.00630 | +0.52% | 1.19989 | 1.20793 |
| USCRUDE | 82.52 | -2.596 | -3.05% | 80.717 | 87.140 |
| NQ | 25,012.1 | +30.4 | +0.12% | — | — |

نظرات کاربران