تیر ۱۳ |
جمعه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | ![]() | تعطیلی بانکها Bank Holiday | غیراقتصادی | |||||
۰۳:۰۰ | ![]() | مخارج خانوارها Household Spending y/y | معمولی | ۴.۷% | ۱.۳% | -۰.۱% | ||
۰۹:۳۰ | ![]() | سفارشات ماهانه کارخانه ها در آلمان German Factory Orders m/m | معمولی | -۱.۴% | -۰.۲% | ۱.۶% | ||
۱۰:۱۵ | ![]() | نرخ تولید ماهیانه کارخانه های صنعتی فرانسوی French Industrial Production m/m | معمولی | -۰.۵% | ۰.۴% | -۱.۴% | ||
۱۰:۳۰ | ![]() | نرخ بیکاری Unemployment Rate | معمولی | ۲.۹% | ۲.۹% | ۲.۸% | ||
۱۱:۳۰ | ![]() | شاخص خرده فروشی در ایتالیا Italian Retail Sales m/m | معمولی | -۰.۴% | ۰.۵% | ۰.۷% | ||
۱۲:۰۰ | ![]() | قدرت خرید سازندگان مسکن Construction PMI | معمولی | ۴۸.۸ | ۴۸.۶ | ۴۷.۹ | ||
۱۲:۰۷ | ![]() | Housing Equity Withdrawal q/q Housing Equity Withdrawal q/q | معمولی | -۳.۳B | -۱۰.۳B | -۱۳.۵B | ||
۱۲:۳۰ | ![]() | شاخص قیمت تولید کنندگان PPI m/m | معمولی | -۰.۶% | -۰.۶% | -۲.۲% | ||
۱۸:۳۱ | ![]() | MPC Member Taylor Speaks MPC Member Taylor Speaks | معمولی | |||||
۲۱:۳۰ | ![]() | سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا خانم LAGARDE ECB President Lagarde Speaks | مهم |
تیر ۱۴ |
شنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | ![]() | نشست اوپک-JMMC OPEC-JMMC Meetings | مهم | |||||
۱۹:۱۵ | ![]() | سخنرانی رئیس بانک مرکزی آقای بیلی BOE Gov Bailey Speaks | مهم |
تیر ۱۵ |
یکشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day ۱ | ![]() | BRICS Summit BRICS Summit | معمولی |
تیر ۱۶ |
دوشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day ۲ | ![]() | BRICS Summit BRICS Summit | معمولی | |||||
۰۳:۰۰ | ![]() | میانگین درآمد نقدی سالیانه Average Cash Earnings y/y | معمولی | ۱.۰% | ۲.۴% | ۲.۰% | ||
۰۵:۰۰ | ![]() | نرخ ایجاد شغلهای نیوزلند ANZ Job Advertisements m/m | معمولی | ۱.۸% | -۰.۶% | |||
۰۸:۳۰ | ![]() | شاخص های پیشرو Leading Indicators | معمولی | ۱۰۵.۳% | ۱۰۵.۳% | ۱۰۴.۲% | ||
۰۹:۳۰ | ![]() | تولیدات صنعتی ماهیانه در آلمان German Industrial Production m/m | معمولی | ۱.۲% | -۰.۶% | -۱.۶% | ||
۰۹:۳۰ | ![]() | شاخص قیمت فروش سراسری مسکن (HALIFAX) Halifax HPI m/m | معمولی | ۰.۰% | -۰.۱% | -۰.۳% | ||
۱۰:۳۰ | ![]() | ذخیره ارز خارجی Foreign Currency Reserves | معمولی | ۷۱۳B | ۷۰۴B | |||
۱۱:۳۰ | ![]() | سخنرانی رئیس بانک دویچه آقای NAGEL German Buba President Nagel Speaks | معمولی | |||||
۱۲:۰۰ | ![]() | ضریب اطمینان سرمایه گذاران Sentix Investor Confidence | معمولی | ۴.۵ | ۱.۱ | ۰.۲ | ||
۱۲:۳۰ | ![]() | شاخص خرده فروشی ماهانه Retail Sales m/m | معمولی | -۰.۷% | -۰.۸% | ۰.۳% |
تیر ۱۹ |
پنجشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰۲:۱۵ | ![]() | شاخص بررسی میزان ورود توریست Visitor Arrivals m/m | معمولی | -۰.۹% | ۲.۲% | |||
۰۲:۳۱ | ![]() | شاخص تغییر قیمت ملک RICS House Price Balance | معمولی | -۷% | -۹% | -۷% | ||
۰۳:۲۰ | ![]() | شاخص سالانه قیمت تولید کنندگان PPI y/y | معمولی | ۲.۹% | ۲.۹% | ۳.۳% | ||
۰۹:۳۰ | ![]() | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان در آلمان German Final CPI m/m | معمولی | ۰.۰% | ۰.۰% | ۰.۰% | ||
۱۱:۳۰ | ![]() | نرخ تولید ماهیانه کارخانه های صنعتی ایتالیا Italian Industrial Production m/m | معمولی | -۰.۷% | -۰.۲% | ۰.۹% | ||
۱۶:۰۰ | ![]() | ادعای بیکاری Unemployment Claims | بسیار مهم | ۲۲۷K | ۲۳۶K | ۲۳۲K | ||
۱۷:۳۰ | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks FOMC Member Musalem Speaks | معمولی | |||||
۱۸:۰۰ | ![]() | ذخایر گاز طبیعی Natural Gas Storage | معمولی | ۵۳B | ۵۶B | ۵۵B | ||
۱۸:۳۰ | ![]() | MPC Member Breeden Speaks MPC Member Breeden Speaks | معمولی | |||||
۲۰:۳۱ | ![]() | مناقصه اوراق قرضه ۳۰ ساله 30-y Bond Auction | معمولی | ۴.۸۹|۲.۴ | ۴.۸۴|۲.۴ | |||
۲۰:۴۵ | ![]() | سخنرانی آقای Waller از فدرال رزرو FOMC Member Waller Speaks | مهم | |||||
۲۲:۰۰ | ![]() | FOMC Member Daly Speaks FOMC Member Daly Speaks | معمولی |
تیر ۲۳ |
دوشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | ![]() | تعطیلی بانک فرانسه French Bank Holiday | غیراقتصادی | |||||
All Day | ![]() | جلسات گروه اروپا Eurogroup Meetings | معمولی | |||||
۰۲:۰۰ | ![]() | شاخص سلامت شرکت های خدماتی BusinessNZ Services Index | معمولی | ۴۷.۳ | ۴۴.۱ | |||
۰۳:۲۰ | ![]() | سفارشات اصلی ماشین آلات Core Machinery Orders m/m | معمولی | -۰.۶% | -۱.۴% | -۹.۱% | ||
۰۶:۳۰ | ![]() | بالانس حاکم میزان واردات و صادرات به دلار USD-Denominated Trade Balance | معمولی | ۱۱۴.۸B | ۱۱۳.۲B | ۱۰۳.۲B | ||
۰۶:۳۷ | ![]() | بالانس میزان واردات و صادرات Trade Balance | معمولی | ۸۲۶B | ۷۸۵B | ۷۴۴B | ||
۰۸:۰۰ | ![]() | اعلام نرخ اصلاح شده تولیدات ماهانه Revised Industrial Production m/m | معمولی | -۰.۱% | ۰.۵% | ۰.۵% | ||
۰۸:۰۰ | ![]() | فعالیت های ماهیانه صنعتی در ژاپن Tertiary Industry Activity m/m | معمولی | ۰.۶% | ۰.۱% | ۰.۵% | ||
۱۰:۰۰ | ![]() | شاخص قیمت تولید کنندگان PPI m/m | معمولی | -۰.۱% | ۰.۲% | -۰.۵% | ||
۱۰:۳۲ | ![]() | آمار سالیانه چرخش داخلی پول M2 Money Supply y/y | معمولی | ۸.۳% | ۸.۲% | ۷.۹% | ||
۱۰:۳۳ | ![]() | وام های جدید New Loans | مهم | ۲۲۴۰B | ۱۹۶۰B | ۶۲۰B | ||
۱۶:۰۰ | ![]() | فروش عمده فروشان Wholesale Sales m/m | معمولی | ۰.۱% | -۰.۴% | -۲.۲% |
تیر ۲۷ |
جمعه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day ۲ | ![]() | جلسات گروه ۲۰ G20 Meetings | معمولی | |||||
۰۲:۰۰ | ![]() | سخنرانی آقای Waller از فدرال رزرو FOMC Member Waller Speaks | مهم | |||||
۰۳:۰۰ | ![]() | آمار ملی شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان National Core CPI y/y | معمولی | ۳.۳% | ۳.۴% | ۳.۷% | ||
۰۶:۳۰ | ![]() | پرداخت هزینه با کارت اعتباری Credit Card Spending y/y | معمولی | ۰.۹% | ۲.۰% | |||
۰۹:۳۰ | ![]() | شاخص قیمت تولید کنندگان در آلمان German PPI m/m | معمولی | ۰.۱% | ۰.۱% | -۰.۲% | ||
۱۱:۳۰ | ![]() | حسابهای جاری Current Account | معمولی | ۳۲.۳B | ۳۴.۸B | ۱۸.۶B | ||
۱۱:۴۵ | ![]() | سخنرانی رئیس بانک دویچه آقای NAGEL German Buba President Nagel Speaks | معمولی | |||||
۱۶:۰۰ | ![]() | جواز ساخت مسکن Building Permits | معمولی | ۱.۴۰M | ۱.۳۹M | ۱.۳۹M | ||
۱۶:۰۰ | ![]() | تعداد پروژه های ساختمانی کلید خورده Housing Starts | معمولی | ۱.۳۲M | ۱.۲۹M | ۱.۲۶M | ||
۱۷:۳۰ | ![]() | احساسات مصرف کنندگان Prelim UoM Consumer Sentiment | مهم | ۶۱.۸ | ۶۱.۴ | ۶۰.۷ | ||
۱۷:۳۰ | ![]() | انتظارات مصرف کنندگان نسبت به تورم Prelim UoM Inflation Expectations | مهم | ۴.۴% | ۵.۰% |
تیر ۲۹ |
یکشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | ![]() | Upper House Elections Upper House Elections | بسیار مهم |
تیر ۳۰ |
دوشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | ![]() | تعطیلی بانکها Bank Holiday | غیراقتصادی | |||||
۰۲:۱۵ | ![]() | شاخص قیمت مصرف کنندگان CPI q/q | بسیار مهم | ۰.۵% | ۰.۶% | ۰.۹% | ||
۰۲:۳۱ | ![]() | شاخص قیمت درخواستی مسکن Rightmove HPI m/m | معمولی | -۱.۲% | -۰.۳% | |||
۰۳:۱۱ | ![]() | شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی Foreign Direct Investment ytd/y | معمولی | -۱۵.۲% | -۱۳.۲% | |||
۰۴:۳۰ | ![]() | 1-y Loan Prime Rate 1-y Loan Prime Rate | مهم | ۳.۰۰% | ۳.۰۰% | ۳.۰۰% | ||
۰۴:۳۰ | ![]() | 5-y Loan Prime Rate 5-y Loan Prime Rate | مهم | ۳.۵۰% | ۳.۵۰% | ۳.۵۰% | ||
۱۶:۰۰ | ![]() | شاخص قیمت فروش کالا توسط کارخانه ها IPPI m/m | معمولی | ۰.۴% | ۰.۱% | -۰.۵% | ||
۱۶:۰۰ | ![]() | شاخص تغییر قیمت مواد خام RMPI m/m | معمولی | ۲.۷% | -۰.۱% | -۰.۷% | ||
۱۷:۳۰ | ![]() | شاخص پیشرو ترکیبی موسسه CB CB Leading Index m/m | معمولی | -۰.۳% | -۰.۲% | ۰.۰% | ||
۱۸:۰۰ | ![]() | پرسشنامه وضعیت کسب و کار ها توسط بانک مرکزی BOC Business Outlook Survey | معمولی |
تیر ۳۱ |
سهشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰۲:۱۵ | ![]() | بالانس میزان واردات و صادرات Trade Balance | معمولی | ۱۴۲M | ۱۰۲۰M | ۱۰۸۲M | ||
۰۵:۰۰ | ![]() | جلسه تنظیم قوانین مالی Monetary Policy Meeting Minutes | مهم | |||||
۰۹:۳۰ | ![]() | میزان وام بخش دولتی Public Sector Net Borrowing | معمولی | ۲۰.۷B | ۱۷.۴B | ۱۷.۴B | ||
۱۲:۴۵ | ![]() | سخنرانی رئیس بانک مرکزی آقای بیلی BOE Gov Bailey Speaks | بسیار مهم | |||||
۱۶:۰۰ | ![]() | Fed Chair Powell Speaks Fed Chair Powell Speaks | مهم | |||||
۱۷:۲۹ | ![]() | شاخص ریچموند در مورد وضعیت کارخانه ها Richmond Manufacturing Index | مهم | -۲۰ | -۲ | -۷ |
مرداد ۰۱ |
چهارشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰۰:۰۰ | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin API Weekly Statistical Bulletin | معمولی | |||||
۰۴:۰۰ | ![]() | شاخص مرکب ماهیانه سلامت اقتصاد MI Leading Index m/m | معمولی | ۰.۰% | ۰.۱% | |||
۰۸:۳۰ | ![]() | شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان بانک مرکزی ژاپن BOJ Core CPI y/y | معمولی | ۲.۳% | ۲.۵% | ۲.۵% | ||
۱۳:۰۱ | ![]() | مناقصه اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان German 10-y Bond Auction | معمولی | ۲.۶۲|۱.۵ | ۲.۶۳|۱.۶ | |||
۱۶:۰۰ | ![]() | شاخص قیمت مسکن جدید NHPI m/m | معمولی | -۰.۲% | ۰.۰% | -۰.۲% | ||
۱۷:۳۰ | ![]() | شاخص اطمینان مصرف کننده Consumer Confidence | معمولی | -۱۵ | -۱۵ | -۱۵ | ||
۱۷:۳۰ | ![]() | شاخص فروش مسکن Existing Home Sales | مهم | ۳.۹۳M | ۴.۰۰M | ۴.۰۴M | ||
۱۸:۰۰ | ![]() | موجودی نفت خام Crude Oil Inventories | معمولی | -۳.۲M | -۱.۴M | -۳.۹M |
مرداد ۰۳ |
جمعه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰۲:۳۱ | ![]() | شاخص اطمینان مصرف کننده GfK Consumer Confidence | معمولی | -۱۹ | -۱۹ | -۱۸ | ||
۰۳:۰۰ | ![]() | شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان در توکیو Tokyo Core CPI y/y | مهم | ۲.۹% | ۳.۰% | ۳.۱% | ||
۰۳:۲۰ | ![]() | قیمت فروش خدمات به شرکت ها SPPI y/y | معمولی | ۳.۲% | ۳.۲% | ۳.۴% | ||
۰۹:۳۰ | ![]() | شاخص خرده فروشی ماهانه Retail Sales m/m | مهم | ۰.۹% | ۱.۲% | -۲.۸% | ||
۱۱:۳۰ | ![]() | فضای حاکم بر کسب و کار در آلمان German ifo Business Climate | مهم | ۸۸.۶ | ۸۹.۱ | ۸۸.۴ | ||
۱۱:۳۰ | ![]() | عرضه پول سالانه M3 Money Supply y/y | معمولی | ۳.۳% | ۳.۷% | ۳.۹% | ||
۱۱:۳۰ | ![]() | وام های شخصی سالیانه Private Loans y/y | معمولی | ۲.۲% | ۱.۹% | ۲.۰% | ||
۱۶:۰۰ | ![]() | شاخص ارزش کلی کالاهای خریداری شده توسط کارخانه ها Durable Goods Orders m/m | مهم | -۹.۳% | -۱۰.۴% | ۱۶.۵% | ||
۱۶:۰۰ | ![]() | شاخص اصلی ارزش کلی کالاهای خریداری شده توسط کارخانه ها Core Durable Goods Orders m/m | مهم | ۰.۲% | ۰.۱% | ۰.۶% | ||
۱۶:۰۱ | ![]() | فضای حاکم بر کسب و کار در بلژیک Belgian NBB Business Climate | معمولی | -۱۰.۸ | -۹.۸ | -۱۰.۱ |
مرداد ۰۶ |
دوشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | ![]() | نشست اوپک-JMMC OPEC-JMMC Meetings | مهم | |||||
۱۳:۳۰ | ![]() | شاخص فروش واقعی CBI Realized Sales | معمولی | -۳۴ | -۲۸ | -۴۶ |
مرداد ۰۷ |
سهشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰۲:۳۱ | ![]() | شاخص قیمت فروش خرده فروشان BRC Shop Price Index y/y | معمولی | ۰.۷% | ۰.۲% | ۰.۴% | ||
۱۰:۳۰ | ![]() | Spanish Flash GDP q/q Spanish Flash GDP q/q | معمولی | ۰.۷% | ۰.۶% | ۰.۶% | ||
۱۲:۰۰ | ![]() | عرضه پول ماهیانه M4 Money Supply m/m | معمولی | ۰.۳% | ۰.۳% | ۰.۲% | ||
۱۲:۰۰ | ![]() | میزان پذیرش وام Mortgage Approvals | معمولی | ۶۴K | ۶۳K | ۶۳K | ||
۱۲:۰۰ | ![]() | ارزش کل پول های قرض داده شده ماهیانه به مردم Net Lending to Individuals m/m | معمولی | ۶.۸B | ۳.۷B | ۳.۱B | ||
۱۶:۰۰ | ![]() | بالانس میزان واردات و صادرات Goods Trade Balance | معمولی | -۸۶.۰B | -۹۸.۳B | -۹۶.۴B | ||
۱۶:۰۰ | ![]() | آمار ابتدایی ماهیانه موجودی کالای عمده فروشان Prelim Wholesale Inventories m/m | معمولی | ۰.۲% | -۰.۱% | -۰.۳% | ||
۱۶:۳۰ | ![]() | فروش خانه در ۲۰ شهر بزرگ S&P/CS Composite-20 HPI y/y | معمولی | ۲.۸% | ۲.۹% | ۳.۴% | ||
۱۶:۳۰ | ![]() | شاخص قیمت فروش سراسری مسکن HPI m/m | معمولی | -۰.۲% | -۰.۱% | -۰.۳% | ||
۱۷:۳۰ | ![]() | شاخص اطمینان مصرف کننده CB Consumer Confidence | مهم | ۹۷.۲ | ۹۵.۹ | ۹۵.۲ | ||
۱۷:۳۰ | ![]() | ایجاد موقعیت های شغلی جدید JOLTS Job Openings | بسیار مهم | ۷.۴۴M | ۷.۵۱M | ۷.۷۱M |
مرداد ۱۲ |
یکشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | ![]() | تعطیلی بانکها Bank Holiday | غیراقتصادی |
مرداد ۱۳ |
دوشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | ![]() | تعطیلی بانکها Bank Holiday | غیراقتصادی | |||||
۰۳:۲۰ | ![]() | عرضه پول سالیانه Monetary Base y/y | معمولی | -۳.۹% | -۲.۸% | -۳.۵% | ||
۰۴:۳۰ | ![]() | آمار ماهیانه تورم موسسه ملبورن MI Inflation Gauge m/m | معمولی | ۰.۹% | ۰.۱% | |||
۱۰:۰۰ | ![]() | شاخص ماهانه قیمت مصرف کنندگان CPI m/m | بسیار مهم | ۰.۰% | -۰.۲% | ۰.۲% | ||
۱۰:۳۰ | ![]() | تغییر نرخ بیکاری در اسپانیا Spanish Unemployment Change | معمولی | -۱.۴K | -۲۱.۳K | -۴۸.۹K | ||
۱۱:۰۰ | ![]() | شاخص خرید مدیران کارخانه ها Manufacturing PMI | معمولی | ۴۸.۸ | ۴۹.۸ | ۴۹.۶ | ||
۱۲:۰۰ | ![]() | ضریب اطمینان سرمایه گذاران Sentix Investor Confidence | معمولی | -۳.۷ | ۶.۲ | ۴.۵ | ||
۱۷:۳۰ | ![]() | سفارشات ماهیانه کارخانه ها Factory Orders m/m | معمولی | -۴.۸% | -۴.۹% | ۸.۳% | ||
۲۱:۳۰ | ![]() | پرسشنامه کنترل وام ها Loan Officer Survey | معمولی |
مرداد ۱۷ |
جمعه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰۳:۰۰ | ![]() | مخارج خانوارها Household Spending y/y | معمولی | ۱.۳% | ۲.۸% | ۴.۷% | ||
۰۳:۲۰ | ![]() | وام سالیانه بانکها Bank Lending y/y | معمولی | ۳.۲% | ۲.۷% | ۲.۷% | ||
۰۳:۲۰ | ![]() | جلسه بررسی نظرات اعضای کمیته بانک مرکزی ژاپن BOJ Summary of Opinions | معمولی | |||||
۰۳:۲۰ | ![]() | حسابهای جاری Current Account | معمولی | ۲.۴۰T | ۲.۷۶T | ۲.۸۲T | ||
۰۸:۳۰ | ![]() | احساسات نسبت به آینده اقتصاد Economy Watchers Sentiment | معمولی | ۴۵.۲ | ۴۵.۵ | ۴۵.۰ | ||
۱۰:۳۰ | ![]() | گزارش شاخص اطمینان مصرف کننده دبیرخانه امور اقتصادی کشور SECO Consumer Climate | معمولی | -۳۳ | -۳۰ | -۳۲ | ||
۱۴:۴۵ | ![]() | سخنرانی آقای PILL از اعضای کمیته تعیین کننده سیاست های مالی MPC Member Pill Speaks | معمولی | |||||
۱۶:۰۰ | ![]() | نرخ تغییر استخدام Employment Change | بسیار مهم | -۴۰.۸K | ۱۵.۳K | ۸۳.۱K | ||
۱۶:۰۰ | ![]() | نرخ بیکاری Unemployment Rate | بسیار مهم | ۶.۹% | ۷.۰% | ۶.۹% | ||
۱۷:۵۰ | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks FOMC Member Musalem Speaks | معمولی |
مرداد ۱۸ |
شنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰۵:۰۰ | ![]() | شاخص سالانه قیمت تولید کنندگان PPI y/y | مهم | -۳.۶% | -۳.۳% | -۳.۶% | ||
۰۵:۰۰ | ![]() | شاخص سالانه قیمت مصرف کنندگان CPI y/y | مهم | ۰.۰% | -۰.۱% | ۰.۱% | ||
۱۹:۴۵ | ![]() | سخنرانی Bowman از فدرال رزرو آمریکا FOMC Member Bowman Speaks | معمولی |
مرداد ۲۰ |
دوشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | ![]() | تعطیلی بانکها Bank Holiday | غیراقتصادی | |||||
۱۲:۳۰ | ![]() | بالانس میزان واردات و صادرات ایتالیا Italian Trade Balance | معمولی | ۵.۴۱B | ۷.۱۲B | ۶.۱۰B | ||
۱۷:۰۵ | ![]() | Cleveland Fed Inflation Expectations Cleveland Fed Inflation Expectations | معمولی | ۳.۵% | ۳.۹% | |||
۱۷:۳۰ | ![]() | President Trump Speaks President Trump Speaks | مهم |
مرداد ۲۵ |
شنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰۲:۲۵ | ![]() | President Trump Speaks President Trump Speaks | بسیار مهم |
مرداد ۲۷ |
دوشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰۲:۰۰ | ![]() | شاخص سلامت شرکت های خدماتی BusinessNZ Services Index | معمولی | ۴۸.۹ | ۴۷.۶ | |||
۰۲:۳۱ | ![]() | شاخص قیمت درخواستی مسکن Rightmove HPI m/m | معمولی | -۱.۳% | -۱.۲% | |||
۰۸:۰۰ | ![]() | فعالیت های ماهیانه صنعتی در ژاپن Tertiary Industry Activity m/m | معمولی | ۰.۵% | ۰.۲% | ۰.۳% | ||
۱۲:۳۰ | ![]() | بالانس میزان واردات و صادرات Trade Balance | معمولی | ۲.۸B | ۱۸.۱B | ۱۵.۶B | ||
۱۵:۴۵ | ![]() | تعداد پروژه های ساختمانی کلید خورده Housing Starts | معمولی | ۲۹۴K | ۲۶۴K | ۲۸۴K | ||
۱۶:۰۰ | ![]() | خرید اوراق سرمایه گذاری توسط افراد خارجی Foreign Securities Purchases | معمولی | ۰.۷۱B | -۴.۷۵B | -۶.۲۹B | ||
۱۷:۳۰ | ![]() | بازار فروش مسکن NAHB Housing Market Index | معمولی | ۳۲ | ۳۴ | ۳۳ |
مرداد ۳۱ |
جمعه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day ۲ | ![]() | Jackson Hole Symposium Jackson Hole Symposium | بسیار مهم | |||||
۰۲:۳۱ | ![]() | شاخص اطمینان مصرف کننده GfK Consumer Confidence | معمولی | -۱۹ | -۱۹ | |||
۰۳:۰۰ | ![]() | آمار ملی شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان National Core CPI y/y | معمولی | ۳.۰% | ۳.۳% | |||
۰۹:۳۰ | ![]() | شاخص نهایی تولید ناخالص داخلی آلمان German Final GDP q/q | معمولی | -۰.۱% | -۰.۱% | |||
۰۹:۳۰ | ![]() | شاخص خرده فروشی ماهانه Retail Sales m/m | مهم | ۰.۴% | ۰.۹% | |||
۱۶:۰۰ | ![]() | شاخص اصلی ماهانه خرده فروشی Core Retail Sales m/m | مهم | ۰.۹% | -۰.۲% | |||
۱۶:۰۰ | ![]() | شاخص خرده فروشی ماهانه Retail Sales m/m | مهم | ۱.۳% | -۱.۱% | |||
۱۷:۳۰ | ![]() | Fed Chair Powell Speaks Fed Chair Powell Speaks | بسیار مهم |
شهریور ۰۱ |
شنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day ۳ | ![]() | Jackson Hole Symposium Jackson Hole Symposium | مهم | |||||
۱۹:۵۵ | ![]() | سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا خانم LAGARDE ECB President Lagarde Speaks | مهم | |||||
۱۹:۵۵ | ![]() | سخنرانی رئیس بانک مرکزی آقای بیلی BOE Gov Bailey Speaks | بسیار مهم |
شهریور ۰۳ |
دوشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Day | ![]() | تعطیلی بانکها Bank Holiday | غیراقتصادی | |||||
۰۲:۱۵ | ![]() | شاخص اصلی سه ماهه خرده فروشی Core Retail Sales q/q | معمولی | ۰.۴% | ||||
۰۲:۱۵ | ![]() | شاخص خرده فروشی سه ماهه Retail Sales q/q | مهم | ۰.۸% | ||||
۱۱:۳۰ | ![]() | فضای حاکم بر کسب و کار در آلمان German ifo Business Climate | مهم | ۸۸.۶ | ||||
۱۶:۰۰ | ![]() | شاخص سود شرکتهای خصوصی Corporate Profits q/q | معمولی | ۲.۷% | ||||
۱۶:۳۰ | ![]() | فضای حاکم بر کسب و کار در بلژیک Belgian NBB Business Climate | معمولی | -۱۰.۸ | ||||
۱۷:۳۰ | ![]() | گزارش فروش خانه های نوساز New Home Sales | مهم | ۶۲۷K | ||||
۲۲:۴۵ | ![]() | FOMC Member Logan Speaks FOMC Member Logan Speaks | معمولی |
شهریور ۰۵ |
چهارشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰۰:۰۰ | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin API Weekly Statistical Bulletin | معمولی | |||||
۰۴:۰۰ | ![]() | شاخص مرکب ماهیانه سلامت اقتصاد MI Leading Index m/m | معمولی | ۰.۰% | ||||
۰۵:۰۰ | ![]() | شاخص سالانه قیمت مصرف کنندگان CPI y/y | بسیار مهم | ۱.۹% | ||||
۰۵:۰۰ | ![]() | پرداخت هزینه با کارت اعتباری بخش خصوصی Construction Work Done q/q | معمولی | ۰.۰% | ||||
۰۹:۳۰ | ![]() | شاخص اطمینان مصرف کننده آلمان German GfK Consumer Climate | معمولی | -۲۱.۵ | ||||
۱۱:۳۰ | ![]() | UBS Economic Expectations UBS Economic Expectations | معمولی | ۲.۴ | ||||
۱۳:۳۰ | ![]() | شاخص فروش واقعی CBI Realized Sales | معمولی | -۳۴ | ||||
۱۶:۳۰ | ![]() | شاخص پیشرو ترکیبی موسسه CB CB Leading Index m/m | معمولی | -۰.۲% | ||||
۱۸:۰۰ | ![]() | موجودی نفت خام Crude Oil Inventories | معمولی | |||||
۱۹:۱۵ | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks FOMC Member Barkin Speaks | معمولی |
شهریور ۰۹ |
یکشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰۵:۰۰ | ![]() | شاخص خرید مدیران کارخانه ها Manufacturing PMI | بسیار مهم | ۴۹.۳ | ||||
۰۵:۰۰ | ![]() | شاخص خرید مدیران شرکت های خدماتی Non-Manufacturing PMI | مهم | ۵۰.۱ |
شهریور ۱۱ |
سهشنبه
| تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tentative | ![]() | شاخص تغییر نرخ کالای لبنی GDT Price Index | معمولی | |||||
Tentative | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism RCM/TIPP Economic Optimism | معمولی | |||||
