برای اولین بار در تاریخ ارزهای دیجیتال، بیت کوین سنتشکنی کرد. سال ۲۰۲۵ در حالی بسته شد که پادشاه کریپتو برخلاف تمام دورههای پیشین پس از هاوینگ، نه تنها رکوردی ثبت نکرد، بلکه سال را در محدوده قرمز و پایینتر از قیمت آغازین خود به پایان رساند.
الگوی مشهور «چرخه چهار ساله» که همواره امید اصلی سرمایهگذاران بود، رسماً شکسته شد. پس از هاوینگهای سال ۲۰۱۲، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰، بیت کوین همواره در سال بعد به سقفهای قیمتی جدیدی میرسید؛ اما این بار داستان متفاوت بود. با وجود انجام هاوینگ در آوریل ۲۰۲۴، دادههای کوینگکو (CoinGecko) نشان میدهد که بیت کوین اکنون بیش از ۳۰ درصد پایینتر از سقف تاریخی خود یعنی ۱۲۶,۰۸۰ دلار (که در اکتبر ثبت شده بود) معامله میشود.
ویوک سن (Vivek Sen)، بنیانگذار شرکت روابط عمومی بیتگرو لب (Bitgrow Lab)، در واکنش به این اتفاق در پلتفرم ایکس نوشت که بسته شدن کندل سالانه بیت کوین در ناحیه منفی، نشان میدهد که «چرخه چهار ساله رسماً مرده است.»
| سال | درصد تغییر | وضعیت |
| 2025 | -5% | ? (منفی) |
| 2024 | +121% | ? (مثبت) |
| 2023 | +155% | ? (مثبت) |
| 2022 | -64% | ? (منفی) |
| 2021 | +60% | ? (مثبت) |
| 2020 | +303% | ? (مثبت) |
| 2019 | +92% | ? (مثبت) |
| 2018 | -74% | ? (منفی) |
| 2017 | +1,369% | ? (مثبت) |
| 2016 | +124% | ? (مثبت) |
| 2015 | +35% | ? (مثبت) |
| 2014 | -58% | ? (منفی) |
| 2013 | +5,428% | ? (مثبت) |
| 2012 | +186% | ? (مثبت) |
| 2011 | +1,473% | ? (مثبت) |
آرماندو پانتوجا (Armando Pantoja)، سرمایهگذار شناختهشده بازار، دلیل این اتفاق را تغییر جنس بازیگران بازار میداند. او معتقد است:
«بازار بازیگران جدیدی دارد؛ اینجا دیگر شبیه سال ۲۰۱۶ یا ۲۰۲۰ نیست. صندوقهای ETF، موسسات مالی و ترازنامههای شرکتی مثل معاملهگران خردِ هیجانی رفتار نمیکنند. بیت کوین اکنون بر اساس اقتصاد کلان معامله میشود و به نقدینگی، نرخ بهره و ژئوپلیتیک واکنش نشان میدهد، نه یک تقویم هاوینگ بینقص.»
این اتفاق زنگ هشداری برای تریدرهایی است که صرفاً بر اساس تاریخچه نمودار معامله میکردند.
| سال (Year) | قیمت شروع سال (Year Start) | قیمت پایان سال (Year End) | درصد تغییر (% Change) |
| 2010 | $0.003 | $0.30 | 9900% ? |
| 2011 | $0.30 | $4.72 | 1473% ? |
| 2012 | $4.72 | $13.51 | 186% ? |
| 2013 | $13.5 | $758 | 5507% ? |
| 2014 | $758 | $320 | -58% ? |
| 2015 | $320 | $430 | 35% ? |
| 2016 | $430 | $968 | 125% ? |
| 2017 | $968 | $13,860 | 1331% ? |
| 2018 | $13,860 | $3,689 | -73% ? |
| 2019 | $3,689 | $7,184 | 95% ? |
| 2020 | $7,184 | $28,775 | 301% ? |
| 2021 | $28,775 | $47,902 | 66% ? |
| 2022 | $47,902 | $16,531 | -65% ? |
| 2023 | $16,531 | $42,280 | 156% ? |
| 2024 | $42,280 | $93,300 | 121% ? |
| 2025 | $93,300 | $87,600 | -6% ? |
| (مقادیر قیمت به دلار هستند) |

نظرات کاربران