بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت اخیر با انتشار خبر CPI آمریکا، نوسانات داشت داشت و تا حدودی رشد قیمت را تجربه کرد اما همچنان روند نزولی هفتههای اخیر ادامه دارد. در زمان انتشار این گزارش در محدوده 68,900 دلار معامله میشود. قیمت ETH نیز درحالحاضر در حوالی 2,050 هزار دلار خریدوفروش میشود.
در این گزارش به پرسودترین و پرضررترین ارزهای دیجیتال در فهرست 500 ارز برتر، در 24 ساعت اخیر پرداخته خواهد شد.
پرسودترین ارزهای دیجیتال امروز
| رتبه | نام ارز دیجیتال | قیمت | تغییرات 24 ساعت | حجم بازار |
| 1 | یوپیسیایکس (UPC) | $0.37 | %69.82 | $225,948 |
| 2 | ریبیتا بای ویرچوالز (TIBBIR) | $0.14 | %45.31 | $8,670,484 |
| 3 | ونیس توکن (VVV) | $2.77 | %44.50 | $31,109,278 |
| 4 | چین اپرا ایآی (COAI) | $0.41 | %35.04 | $28,548,276 |
| 5 | هیومنیتی پروتکل (H) | $0.22 | %28.88 | $155,122,477 |
پرضررترین ارزهای دیجیتال امروز
| رتبه | نام ارز دیجیتال | قیمت | تغییرات 24 ساعت | حجم بازار |
| 1 | پاور پروتکل (POWER) | $0.28 | %31.53 | $77,429,720 |
| 2 | ریور (RIVER) | $14.45 | %30.80 | $24,395,553 |
| 3 | اموایایکس فایننس (MYX) | $2.64 | %14.85 | $17,515,471 |
| 4 | وایت ویل (WHITEWHALE) | $0.08 | %14.18 | $9,402,488 |
| 5 | اودبیلوبی (OWB) | $0.1 | %13.86 | $502,724 |
همچنین با مراجعه به صفحه قیمتهای آنلاین ارزهای دیجیتال ایران بروکر میتوانید قیمت همه توکنها و کوینها را به صورت لحظهای مشاهده کنید.

نظرات کاربران