امروز یکشنبه 28 دیماه شاهد رشد انواع طلا بودیم. در جدول زیر قیمت انواع طلا و سکه و همچنین اونس جهانی را مشاهده میکنید:
| نوع طلا | قیمت به تومان |
| طلای 18 عیار | 15,967,300 |
| طلای 24 عیار | 21,289,500 |
| اونس جهانی | 4597$ |
| سکه امامی | 165,505,000 |
| سکه بهار آزادی | 159,250,000 |
| ربع سکه | 85,970,000 |
| سگه گرمی | 22,500,000 |

نظرات کاربران