آپدیت قیمتهای بازار در تاریخ سه شنبه 12 اسفند ۱۴۰۴ (Server Time: 14:31:41) به شرح زیر است:
| دارایی | قیمت |
|---|---|
| XAUUSD | 5202.11 |
| XAGUSD | 82.574 |
| مس (COPPER) | 5.7227 |
| نفت خام (WTI) | 75.6 |
| نفت خام (BRN) | 82.39 |
| گاز طبیعی (NG) | 3.141 |
| بیتکوین (BTC) | 67538.9 |
| اتریوم (ETH) | 1975.58 |
| AUDUSD | 0.7039 |
| EURUSD | 1.16068 |
| GBPUSD | 1.332 |
| USDJPY | 157.617 |
| شاخص نزدک (NAS100) | 24565.2 |
| شاخص داوجونز (US30) | 48237.1 |
| شاخص S&P 500 (US500) | 6786.3 |
با توجه به اینکه در حال حاضر اینترنت بینالمللی در ایران قطع است، این قیمتها صرفا جهت اطلاع رسانی شما مخاطبین گرامی جمع آوری شده است. بدیهی است که قیمتهای درج شده در جدول فوق صرفا مربوط به همان لحظه میباشد.

نظرات کاربران