آپدیت قیمتهای بازار در تاریخ دوشنبه 11 اسفند ۱۴۰۴ (Server Time: 11:33:41) به شرح زیر است:
| نماد | قیمت خرید (Bid) |
|---|---|
| XAUUSD (Gold) | 5400.50 |
| XAGUSD (Silver) | 95.799 |
| WTI (Crude Oil) | 71.69 |
| USDJPY | 156.861 |
| US30 | 48424.2 |
| GBPUSD | 1.33763 |
| EURUSD | 1.17408 |
| ETHEREUM | 1961.02 |
| COPPER | 5.9812 |
| BRN (Brent) | 78.29 |
| BITCOIN | 66484.29 |
| AUDUSD | 0.70846 |
با توجه به اینکه در حال حاضر اینترنت بینالمللی در ایران قطع است، این قیمتها صرفا جهت اطلاع رسانی شما مخاطبین گرامی جمع آوری شده است. بدیهی است که قیمتهای درج شده در جدول فوق صرفا مربوط به همان لحظه میباشد.

نظرات کاربران