قیمت ارزهای دیجیتال مختلف در 24 ساعت اخیر ریزش شدیدی را تجربه کرده است.
قیمت BTC با بیش از 3 درصد ریزش، در زمان انتشار این گزارش در محدوده 90,300 دلار معامله میشود. قیمت ETH نیز، با افت 6 درصدی مواجه شد و درحالحاضر در حوالی 3,090 هزار دلار خریدوفروش میشود.
در این گزارش به پرسودترین و پرضررترین ارزهای دیجیتال در فهرست 500 ارز برتر، در 24 ساعت اخیر پرداخته خواهد شد.
پرسودترین ارزهای دیجیتال امروز
| رتبه | نام ارز دیجیتال | قیمت | تغییرات 24 ساعت | حجم بازار |
| 1 | ریو دائو (RAVE) | $0.593 | %267.36 | $224,586,023 |
| 2 | آودیرا (BEAT) | $2.44 | %37.45 | $91,197,023 |
| 3 | جلی مای جلی (JELLYJELLY) | $0.093 | %28.60 | $91,770,965 |
| 4 | ترا (LUNA) | $0.194 | %22.13 | $389,687,565 |
| 5 | سیسیک (CYS) | $0.31 | %21.69 | $93,146,938 |
پرضررترین ارزهای دیجیتال امروز
| رتبه | نام ارز دیجیتال | قیمت | تغییرات 24 ساعت | حجم بازار |
| 1 | پیورس (PIEVERSE) | $0.369 | %26.18 | $64,884,357 |
| 2 | بورندفای (BURN) | $5.81 | %13.83 | $1,421,403 |
| 3 | اسنک (SNEK) | $0.0011 | %11.42 | $6,125,222 |
| 4 | گیگیل فاند (GIGGLE) | $68.28 | %10.86 | $62,313,502 |
| 5 | تورنادو کش (TORN) | $11.31 | %10.81 | $715,952 |
همچنین با مراجعه به صفحه قیمتهای آنلاین ارزهای دیجیتال ایران بروکر میتوانید قیمت همه توکنها و کوینها را به صورت لحظهای مشاهده کنید.

نظرات کاربران