بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت اخیر نوسانات زیادی داشته است. قیمت BTC شب گذشته ریزش شدیدی داشت و در زمان انتشار این گزارش در محدوده 71,250 دلار معامله میشود. قیمت ETH نیز درحالحاضر در حوالی 2,110 هزار دلار خریدوفروش میشود.
در این گزارش به پرسودترین و پرضررترین ارزهای دیجیتال در فهرست 500 ارز برتر، در 24 ساعت اخیر پرداخته خواهد شد.
پرسودترین ارزهای دیجیتال امروز
| رتبه | نام ارز دیجیتال | قیمت | تغییرات 24 ساعت | حجم بازار |
| 1 | وایت ویل (WHITEWHALE) | $0.11 | %27.25 | $12,674,750 |
| 2 | فلو (FLOW) | $0.06 | %25.77 | $15,080,640 |
| 3 | ورلد موبایل توکن (WMTX) | $0.09 | %13.98 | $1,521,750,850 |
| 4 | جلی مای جلی (JELLYJELLY) | $0.06 | %12.87 | $6,108,826 |
| 5 | پلیز اوت (PLAY) | $0.09 | %11.39 | $8,789,368 |
پرضررترین ارزهای دیجیتال امروز
| رتبه | نام ارز دیجیتال | قیمت | تغییرات 24 ساعت | حجم بازار |
| 1 | کوای نتورک (QUAI) | $0.05 | %25.51 | $652,780 |
| 2 | السیایکس (LCX) | $0.04 | %20.85 | $994,582 |
| 3 | زیلیکا (ZIL) | $0.005 | %16.58 | $34,454,778 |
| 4 | آلکمیست ایآی (ALCH) | $0.08 | %15.82 | $34,45,154 |
| 5 | کونکوردیوم (CCD) | $0.008 | %15.32 | $578,447 |
همچنین با مراجعه به صفحه قیمتهای آنلاین ارزهای دیجیتال ایران بروکر میتوانید قیمت همه توکنها و کوینها را به صورت لحظهای مشاهده کنید.

نظرات کاربران