مرکز مدیریت راهبردی افتا با انتشار یک فهرست، شاخصهای آلودگی (آیپی و دامنه) را اعلام کرد.
در این خبر ذکر شده است که تعدادی از آیپیهای موجود در این لیست، هاستهای اشتراکی بوده که افزون بر فعالیت مخرب، میزبان سرویسهای مجاز نیز هستند.
بنابراین توصیه شده است که در صورت لزوم سرویسگیری از دامنههای آنها، لازم است مسدودسازی آنها با ملاحظه و مستثنیکردن دامنههای ضروری انجام شود.
فهرست شاخصهای آلودگی به صورت زیر میباشد:
| IP | Country |
|---|---|
| 20.217.65.10 | IL |
| 37.10.109.150 | IR |
| 40.74.98.194 | JP |
| 45.81.16.83 | US |
| 45.129.39.248 | IR |
| 45.129.39.252 | IR |
| 45.129.39.253 | IR |
| 45.148.10.192 | NL |
| 45.156.87.127 | NL |
| 46.102.137.2 | IR |
| 46.245.95.246 | IR |
| 47.84.98.83 | SG |
| 47.236.145.43 | SG |
| 47.245.120.231 | SG |
| 51.4.96.224 | IL |
| 64.95.96.68 | NL |
| 78.110.123.75 | IR |
| 79.127.127.185 | IR |
| 79.177.134.175 | IL |
| 81.12.30.163 | IR |
| 81.12.34.83 | IR |
| 81.91.132.20 | IR |
| 82.147.84.134 | RU |
| 84.241.13.118 | IR |
| 85.64.154.116 | IL |
| 87.107.7.184 | IR |
| 87.107.175.109 | IR |
| 89.42.199.157 | IR |
| 94.183.159.141 | IR |
| 94.184.17.106 | IR |
| 101.0.104.38 | AU |
| 102.43.74.145 | EG |
| 102.53.12.221 | MO |
| 102.134.100.154 | Burundi |
| 102.157.23.44 | TN |
| 102.159.117.99 | TN |
| 102.216.219.24 | Mauritania |
| 109.122.246.158 | IR |
| 125.164.120.115 | ID |
| 147.235.195.128 | IL |
| 147.235.217.170 | IL |
| 147.235.219.0 | IL |
| 162.252.198.172 | US |
| 164.52.24.190 | JP |
| 168.100.9.136 | NL |
| 171.22.24.73 | IR |
| 181.214.214.251 | IL |
| 185.26.33.73 | IR |
| 185.116.161.167 | IR |
| 185.173.106.22 | IR |
| 198.13.158.64 | US |
| 198.143.149.250 | US |
| 199.195.250.140 | US |
| 213.137.85.2 | IL |
| 213.177.176.175 | IR |
| 213.232.126.39 | IR |
| 80.210.58.153 | IR |
| 83.229.73.162 | IL |
| 147.235.206.145 | IL |
| 147.235.212.211 | IL |
| 185.185.134.51 | IL |
| 51.16.235.6 | IL |
| 141.226.242.58 | IL |
| 5.29.50.207 | IL |
| 147.234.101.231 | IL |
| 176.230.161.228 | IL |
| 193.169.70.211 | IL |
| 212.80.22.194 | IR |
| 5.63.13.124 | IR |
| 102.46.175.50 | EG |
| 178.16.55.224 | US |
| 84.184.17.106 | IR |
| 94..182.145.85 | IR |
| 193.151.130.224 | IR |
| 95.38.38.86 | IR |
| 94.184.9.203 | IR |
| 62.60.212.234 | IR |
| 62.220.124.38 | IR |
| 94.184.9.202 | IR |
| 85.133.221.74 | IR |
| 185.129.119.188 | IR |
| 129.159.140.221 | IL |
| 51.16.77.36 | IL |
| 192.115.7.53 | IL |
| 128.139.35.5 | IL |
| 192.115.7.60 | IL |
| 192.115.4.235 | IL |

نظرات کاربران