| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بیت ایمن | فروش به شما ۲,۸۴۹ تومان | خرید از شما ۲,۸۲۶ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۲,۸۵۵ تومان | خرید از شما ۲,۸۳۷ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۲,۸۶۰ تومان | خرید از شما ۲,۸۶۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۲,۸۶۱ تومان | خرید از شما ۲,۸۵۸ تومان | کارمزد 0.5% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۲,۸۶۲ تومان | خرید از شما ۲,۸۵۲ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۲,۸۷۱ تومان | خرید از شما ۲,۸۵۱ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۲,۸۸۸ تومان | خرید از شما ۲,۸۴۹ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال وو ترید
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰.۳۴ | %۰.۲۱ | %۱۰.۰۴ | %۱۹.۲۷ | %۱۱.۷۸ | %۱۶.۰۷ |