| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بیت ایمن | فروش به شما ۸۰,۷۵۳ تومان | خرید از شما ۸۰,۲۴۶ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۸۱,۳۲۷ تومان | خرید از شما ۸۱,۲۷۲ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۸۱,۴۳۵ تومان | خرید از شما ۸۱,۳۵۵ تومان | کارمزد 0.5% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۸۱,۵۰۵ تومان | خرید از شما ۸۰,۱۶۷ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۸۱,۵۶۳ تومان | خرید از شما ۸۱,۲۶۰ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۸۱,۷۰۱ تومان | خرید از شما ۸۱,۲۱۱ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۸۲,۳۹۲ تومان | خرید از شما ۷۶,۰۷۶ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۸۲,۴۸۰ تومان | خرید از شما ۸۱,۳۶۴ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۸۲,۸۹۲ تومان | خرید از شما ۸۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۸۴,۴۹۱ تومان | خرید از شما ۷۱,۰۰۱ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال تزوس
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰.۲۹ | %۰.۸۲ | %۴.۲۸ | %۶.۸۶ | %۳۲.۰۵ | %۳۵.۲۸ |