| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ارزینجا | فروش به شما ۲۴,۷۵۱ تومان | خرید از شما ۲۴,۷۳۷ تومان | کارمزد 0.5% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۲۴,۷۷۸ تومان | خرید از شما ۲۴,۳۷۹ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۲۴,۸۲۹ تومان | خرید از شما ۲۴,۷۳۷ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۲۴,۸۳۶ تومان | خرید از شما ۲۴,۶۵۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۲۴,۸۵۰ تومان | خرید از شما ۲۴,۷۸۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۲۴,۸۵۹ تومان | خرید از شما ۲۴,۶۳۷ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۲۴,۹۸۴ تومان | خرید از شما ۲۴,۷۷۹ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۲۵,۰۶۶ تومان | خرید از شما ۲۴,۷۲۸ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۲۶,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۲۵,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Polygon (prev. MATIC)
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۱.۸۲ | %۱.۹۶ | %۲.۰۲ | %۲۴.۱۷ | %۱۳.۷۸ | %۲۹.۰۴ |