| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ارزینجا | فروش به شما ۳۱,۱۴۳ تومان | خرید از شما ۳۱,۱۴۳ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۳۱,۱۴۳ تومان | خرید از شما ۳۰,۰۹۷ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۳۱,۲۱۱ تومان | خرید از شما ۳۰,۲۱۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۳۱,۲۴۵ تومان | خرید از شما ۳۱,۱۰۶ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۳۱,۳۳۰ تومان | خرید از شما ۳۱,۱۱۴ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۳۱,۴۵۷ تومان | خرید از شما ۳۰,۹۸۲ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۳۱,۵۲۲ تومان | خرید از شما ۳۰,۷۴۷ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال آلیس
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰.۲۸ | %۰.۵۱ | %۳.۳۴ | %۱۵.۱۲ | %۱۳.۷۳ | %۳۹.۰۷ |