| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بیت ایمن | فروش به شما ۱,۱۲۸,۱۱۲ تومان | خرید از شما ۱,۱۱۷,۱۶۹ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۱,۱۲۸,۶۸۲ تومان | خرید از شما ۱,۱۲۷,۵۰۵ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۱,۱۲۹,۴۸۲ تومان | خرید از شما ۱,۱۲۴,۶۹۲ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| نوبیتکس | فروش به شما ۱,۱۲۹,۵۴۵ تومان | خرید از شما ۱,۱۲۱,۵۸۷ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| هیتوبیت | فروش به شما ۱,۱۳۱,۱۹۲ تومان | خرید از شما ۱,۱۲۸,۸۴۰ تومان | کارمزد 0.29% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۱,۱۳۱,۶۱۸ تومان | خرید از شما ۱,۱۲۴,۱۷۹ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۱,۱۳۵,۰۶۹ تومان | خرید از شما ۱,۱۱۷,۱۱۷ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۱,۱۴۱,۴۷۴ تومان | خرید از شما ۱,۱۲۴,۸۷۷ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۱,۱۴۹,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۱,۱۱۶,۱۶۶ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال مولتی ورس (الروند)
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰.۳۴ | %۶.۱۱ | %۵.۱ | %۷۸.۶۳ | %۵۶.۰۲ | %۶۷.۳۵ |