| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| آبان تتر | فروش به شما ۶۶۵,۷۳۰ تومان | خرید از شما ۶۶۲,۰۵۴ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۶۶۷,۳۶۶ تومان | خرید از شما ۶۶۷,۳۶۶ تومان | کارمزد 0.5% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۶۶۸,۶۹۳ تومان | خرید از شما ۶۶۶,۱۸۹ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۶۶۹,۳۴۶ تومان | خرید از شما ۶۶۵,۰۶۴ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۶۶۹,۵۶۳ تومان | خرید از شما ۶۶۳,۵۳۳ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۶۶۹,۶۲۷ تومان | خرید از شما ۵۶۰,۰۰۰ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| چنج کن | فروش به شما ۶۷۰,۱۰۰ تومان | خرید از شما ۶۶۳,۸۰۰ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۶۷۱,۹۴۳ تومان | خرید از شما ۶۶۲,۷۹۲ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Chevron Corporation (Derivatives)
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰.۲۱ | %۱.۰۷ | %۲.۷۹ | %۱۱ | %۸.۸۴ | %۸.۸۴ |