امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ طلا و دلار با کاهش جزئی اولین قیمت های خود را به ثبت رساندند. سکه برخلاف بازار با رشد جزئی اولین کندل های سبز رنگ خود را به ثبت رساند.
آنچه در این مطلب خواهید خواند:
قیمت طلا امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
| نوع | قیمت | تغییرات 24 ساعته |
|---|---|---|
| طلا 18 عیار | 19,045,300 | -0.18% |
| طلای 24 عیار | 25,391,000 | -0.18% |
| طلای آب شده | 82,500,000 | -0.18% |
| انس جهانی طلا | 4,519 | -0.53% |
طلای 18 عیار با کاهش 35,000 تومانی به 19,045,300 تومان رسید و طلا 24 عیار نیز با کاهش 46,000 تومانی به 25,391,000 رسید.
قیمت سکه امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
| نوع | قیمت | تغییرات 24 ساعته |
|---|---|---|
| سکه امامی | 192,000,000 | +0.26% |
| سکه بهار آزادی | 188,000,000 | +0.27% |
| نیم سکه | 98,000,000 | +1.03% |
| ربع سکه | 54,000,000 | +1.89% |
| سکه گرمی | 27,000,000 | +3.7% |
سکه امامی و بهار آزادی با تغییر مثبت 500,000 تومانی به ترتیب به 192,000,000 و 188,000,000 تومان رسیدند.
قیمت دلار امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
| بازار ارز ایران | قیمت ارز | تغییرات 24 ساعته |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 177,990 | -0.28% |
| یورو | 209,210 | +1.01% |
| پوند انگلیس | 241,880 | +1.16% |
| لیر ترکیه | 3,940 | +0.77% |
| دلار کانادا | 130,810 | +0.9% |
| دینار عراق | 138 | -0.94% |
| درهم امارات | 48,840 | -0.31% |
| درام ارمنستان | 489 | +0.82% |
| دلار استرالیا | 128,110 | -0.51% |
| افغانی | 2,825 | +2.65% |
دلار آمریکا با کاهش 500 تومانی به 177,990 رسید و یورو با رشد مثبت 2,113 تومانی، 209,210 تومان در بازار آزاد معامله شد.

نظرات کاربران