امروز بازار ارزهای دیجیتال تحت تاثیر نوسانات قرار دارد. بیتکوین در زمان نگارش این گزارش با قیمت ۱۰۳,۶۶۲.۸۳ دلار و شاخص ترس و طمع در سطح ۲۵ نشاندهنده ترس در بازار است. در همین حال، اتریوم با رشد ۲.۳۵٪ به قیمت ۳,۵۴۲.۱۸ دلار رسیده و BNB نیز با ۰.۷۸٪ رشد در قیمت ۹۶۶.۹۹ دلار باقی مانده است.
بازار با ۳.۵ تریلیون دلار ارزش و ۱۸۱.۰۵ میلیارد دلار حجم معاملات، شاهد کاهش توجه به آلتکوینها است، چرا که شاخص آلتکوین سیزن به ۲۸ رسیده است. در این گزارش، به بررسی پرسودترین و پرضررترین ارزهای دیجیتال امروز پرداختهایم تا شما بتوانید بهترین تصمیمات را بگیرید.
پرسودترین ارزهای دیجیتال امروز
| رتبه | نام ارز | قیمت | تغییرات 24 ساعت | حجم بازار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNB (بایننس کوین) | $965.92 | +1.08% | $2,502,523,262 |
| 2 | Avalanche (AVAX) | $17.44 | +1.39% | $483,298,955 |
| 3 | Toncoin (TON) | $2.06 | +0.98% | $156,194,427 |
| 4 | Cardano (ADA) | $0.5665 | +1.43% | $829,380,474 |
| 5 | MemeCore (M) | $2.45 | +1.46% | $11,907,094 |
پرضررترین ارزهای دیجیتال امروز
| رتبه | نام ارز | قیمت | تغییرات 24 ساعت | حجم بازار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerodrome Finance (AERO) | $1.01 | -14.39% | $259,054,841 |
| 2 | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | $0.3123 | -10.16% | $168,185,878 |
| 3 | Canton (CC) | $0.1212 | -9.58% | $46,543,759 |
| 4 | Pump.fun (PUMP) | $0.003914 | -7.19% | $405,020,003 |
| 5 | SOON (SOON) | $2.02 | -5.32% | $44,279,573 |
با مراجعه به صفحه قیمتهای آنلاین ارزهای دیجیتال ایران بروکر میتوانید قیمت همه توکنها و کوینها را به صورت لحظه ای مشاهده کنید.
نظرات کاربران