اونس جهانی طلا به گزارش Investing، در معاملات آسیایی امروز، سهشنبه، با اندکی کاهش روبه رو شد. به طوریکه اونس طلا در محدوده قیمتی ۲۱۷۱/۹۰ دلار ثابت ماند اما این درحالی بود که قیمت طلای آتی منقضی شده در ماه آوریل با کاهشی ۰/۲ درصدی به ۲۱۷۲/۴۵ دلار رسید.
در بازار طلای ایران اما برخلاف صعود اونس جهانی، شاهد ثبات نسبی قیمت بودیم، چرا که در معاملات روز دوشنبه، ۶ فروردین، سکه امامی با همان قیمت روز یکشنبه خود یعنی ۳۹،۱۰۰،۰۰۰ تومان معامله شد.
لیست | قیمت امروز | قیمت دیروز |
سکه بهار آزادی طرح جدید | 38,850,000 | 39,100,000 |
سکه بهار آزادی طرح قدیم | 36,000,000 | 36,100,000 |
سکه نیم بهار آزادی | 23,200,000 | 23,400,000 |
سکه ربع بهار آزادی | 14,400,000 | 14,600,000 |
سکه گرمی | 7,000,000 | 7,000,000 |
مظنه تهران | 13,871,000 | 14,156,000 |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | 3,202,100 | 3,267,900 |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | 4,276,200 | 4,324,200 |
اونس جهانی | 2173 | 2196 |
دلار | 60,850 | 61,650 |
یورو | 65,940 | 66,560 |
نظرات کاربران