| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ارزینجا | فروش به شما ۴۴,۳۵۷ تومان | خرید از شما ۴۴,۳۳۵ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| بیت ایمن | فروش به شما ۴۴,۴۷۷ تومان | خرید از شما ۴۴,۱۱۳ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| هلواکس | فروش به شما ۴۴,۵۰۹ تومان | خرید از شما ۴۴,۳۰۶ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۴۴,۵۲۳ تومان | خرید از شما ۴۴,۲۰۵ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۴۴,۶۹۴ تومان | خرید از شما ۴۴,۴۸۵ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۴۴,۷۷۳ تومان | خرید از شما ۴۴,۰۸۸ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۴۴,۷۷۶ تومان | خرید از شما ۴۴,۳۵۷ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۴۸,۰۰۰ تومان | خرید از شما ۴۴,۳۰۳ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال World is Flat
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰.۰۶ | %۱۳.۶ | %۳۲.۸۴ | %۳۲.۸۴ | %۳۲.۸۴ | %۳۲.۸۴ |