| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| والکس | فروش به شما ۱۳,۵۰۱,۲۳۰ تومان | خرید از شما ۱۳,۴۹۳,۲۳۶ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۱۳,۵۲۷,۲۶۴ تومان | خرید از شما ۱۳,۴۳۸,۲۶۵ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۱۳,۵۴۰,۵۴۸ تومان | خرید از شما ۱۳,۳۹۸,۹۷۶ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| ارزینجا | فروش به شما ۱۳,۵۴۰,۸۶۰ تومان | خرید از شما ۱۳,۵۱۳,۰۵۱ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۱۳,۵۵۸,۷۲۰ تومان | خرید از شما ۱۳,۳۵۹,۰۱۰ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰.۰۷ | %۰.۳۶ | %۱.۵۸ | %۰.۴۲ | %۱۰.۴ | %۴.۸۶ |