| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ارزینجا | فروش به شما ۳۳۲,۲۶۴ تومان | خرید از شما ۳۳۱,۹۹۳ تومان | کارمزد 0.5% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۳۳۲,۴۷۸ تومان | خرید از شما ۳۳۰,۱۷۲ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۳۳۴,۰۴۴ تومان | خرید از شما ۳۳۲,۹۹۲ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۳۳۴,۱۶۲ تومان | خرید از شما ۳۳۱,۷۵۶ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۳۳۶,۹۳۰ تومان | خرید از شما ۳۳۲,۳۹۸ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| سرمایکس | فروش به شما ۳۳۷,۲۵۰ تومان | خرید از شما ۳۲۴,۶۳۸ تومان | کارمزد 0.34% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۳۳۹,۸۱۵ تومان | خرید از شما ۳۳۴,۱۱۶ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Gram (prev. Toncoin)
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۱.۳۲ | %۰.۱ | %۸.۵۵ | %۲۶.۱۱ | %۹.۸۷ | %۱۳.۵۲ |