| نام صرافی | میزان کارمزد | نوع صرافی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ارزینجا | فروش به شما ۸,۴۴۵,۰۳۷ تومان | خرید از شما ۸,۴۴۵,۰۳۷ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| او ام پی فینکس | فروش به شما ۸,۴۶۰,۷۵۰ تومان | خرید از شما ۸,۲۸۵,۹۰۰ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| توایکس | فروش به شما ۸,۴۸۹,۹۸۶ تومان | خرید از شما ۸,۳۶۶,۱۷۴ تومان | کارمزد 0.2% | نوع صرافی ایرانی | |
| آبان تتر | فروش به شما ۸,۴۹۰,۳۲۷ تومان | خرید از شما ۸,۴۳۶,۶۳۴ تومان | کارمزد 0.3% | نوع صرافی ایرانی | |
| والکس | فروش به شما ۸,۵۴۷,۷۲۷ تومان | خرید از شما ۸,۳۴۳,۳۹۷ تومان | کارمزد 0.35% | نوع صرافی ایرانی | |
| رمزینکس | فروش به شما ۸,۵۶۴,۹۰۰ تومان | خرید از شما ۸,۳۵۸,۲۵۳ تومان | کارمزد 0.25% | نوع صرافی ایرانی |
سیگنال Giggle Fund
خلاصهی خودکار اندیکاتورهای تکنیکال. سیگنال است، نه توصیهی خرید و فروش.
| تغییرات ۱ ساعته | تغییرات ۱ روزه | تغییرات ۷ روزه | تغییرات ۳۰ روزه | تغییرات ۶۰ روزه | تغییرات ۹۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
| %۰.۸۹ | %۴.۶۷ | %۱۶.۹۳ | %۵.۵ | %۳۵.۶۲ | %۲۸.۲۸ |