بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت اخیر نوسان زیادی را تجربه نکرده و تغییرات قیمت چندانی نداشته است.
قیمت BTC در زمان انتشار این گزارش در محدوده 87,800 دلار معامله میشود. قیمت ETH نیز درحالحاضر در حوالی 2,940 هزار دلار خریدوفروش میشود.
در این گزارش به پرسودترین و پرضررترین ارزهای دیجیتال در فهرست 500 ارز برتر، در 24 ساعت اخیر پرداخته خواهد شد.
پرسودترین ارزهای دیجیتال امروز
| رتبه | نام ارز دیجیتال | قیمت | تغییرات 24 ساعت | حجم بازار |
| 1 | هایو (HIVE) | $0.117 | %31.01 | $17,446,823 |
| 2 | استورج (STORJ) | $0.147 | %28.39 | $92,698,778 |
| 3 | ورلد موبایل (WMTX) | $0.061 | %27.18 | $8,954,359 |
| 4 | سابسکوید (SQD) | $0.071 | %23.51 | $14,778,855 |
| 5 | کانتون (CC) | $0.115 | %16.81 | $25,382,738 |
پرضررترین ارزهای دیجیتال امروز
| رتبه | نام ارز دیجیتال | قیمت | تغییرات 24 ساعت | حجم بازار |
| 1 | فلو (FLOW) | $0.115 | %33.42 | $290,485,257 |
| 2 | ریودائو (RAVE) | $0.423 | %18.37 | $80,409,824 |
| 3 | مرلین چین (MERL) | $0.358 | %15.86 | $29,692,722 |
| 4 | کوانتوم ریزیستنت (QRL) | $3.00 | %13.37 | $459,587 |
| 5 | ریگ کمپلکس (ARC) | $0.041 | %13.35 | $7,440,852 |
همچنین با مراجعه به صفحه قیمتهای آنلاین ارزهای دیجیتال ایران بروکر میتوانید قیمت همه توکنها و کوینها را به صورت لحظهای مشاهده کنید.
نظرات کاربران