بروکر آی اف سی مارکتس (IFC Markets) اخیراً خبر از تغییر زمانبندی معاملات خود داده است.
این بروکر در وبسایت خود گفته که به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در ایالات متحده و کانادا، زمانبندی معاملات برخی از ابزارهای IFC از تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۴ (۲۰ اسفند ۱۴۰۲) تغییر خواهد کرد.
ابزارهایی که معاملات آنها دستخوش تغییر میشوند را در جدول زیر مشاهده میکنید (ساعات نوشته شده روبروی هر قرارداد به وقت ساعت اروپای مرکزی است):
ابزار | ساعات معاملاتی |
---|---|
فارکس, USDIDX | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00)، جمعه (00:00 — 22:00) |
کریپتو | یکشنبه (00:00 – 08:00, 09:00 – 24:00), دوشنبه— جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00)، شنبه (00:00 – 08:00, 09:00 – 24:00) |
CFD در XAUUSD و XAGUSD و XAUEUR و XAGEUR و XPTUSD و XPDUSD و XAUXAG و XAUOIL و قراردادهای CFD کالا در C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# و OIL و F-HG# و F-NG# و F-HO# و F-CL# | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00)، جمعه (00:00 — 22:00) |
CFD در DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | دوشنبه — جمعه (01:00 — 21:00) |
قراردادهای CFD سهام در …-S# و …-CA# و …-ETF# | دوشنبه — جمعه (14:30 — 21:00) |
قراردادهای CFD کالا در C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# | دوشنبه — جمعه (01:00 — 13:45 و 14:30 — 19:20) |
قراردادهای CFD کالا در C-BRENT# و F-BRN# | دوشنبه — جمعه (01:00 — 22:00) |
قراردادهای CFD کالا در C-COFFEE, #F-KC# | دوشنبه — جمعه (10:15 — 18:30) |
قراردادهای CFD کالا در C-COCOA# و F-CC# | دوشنبه — جمعه (10:45 — 18:30) |
قراردادهای CFD کالا در C-ORANGE# و F-JO# | دوشنبه — جمعه (13:00 — 19:00) |
قراردادهای CFD کالا در C-COTTON# و F-CT# | دوشنبه — جمعه (02:00 — 19:20) |
قراردادهای CFD کالا در C-RICE# و F-ZR# | دوشنبه — جمعه (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) |
قراردادهای CFD کالا در C-SUGAR# و F-CB# | دوشنبه — جمعه (09:30 — 18:00) |
قراردادهای CFD کالا در C-FCATTLE# و C-LCATTLE# و C-LHOG# و F-LE# و F-GF# و F-HE# | دوشنبه — جمعه (14:30 — 19:05) |
قراردادهای آتی CFD بیت کوین F-BTC# | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00)، جمعه (00:00 — 22:00) |
نظرات کاربران