بروکر ارانته برنامه معالاتی خود را امروز مورخ ۲۶ مارس برای روزهای آینده به بهانه تعطیلات عید پاک منتشر کرد.
در تاریخهای ۲۸ و ۲۹ مارس (۱۰ و ۱۱ فروردین) و همچنین ۱ و ۲ آوریل (۱۳ و ۱۴ فروردین) به علت تعطیلات عید پاک برنامه معاملاتی این بروکر به شرح زیر میباشد.
| ۲ آوریل ۲۰۲۴ | ۱ آوریل ۲۰۲۴ دوشنبه عیدپاک | ۲۹ مارس ۲۰۲۴ | ۲۸ مارس ۲۰۲۴ | ابزار |
| عادی | بازگشایی دیرهنگام 12:50 | بسته | تعطیلی زودهنگام 14:00 | Australian 200 Index (Cash) |
| عادی | بسته | بسته | عادی | Hong Kong Index (Cash) |
| بازگشایی 02:15 | بسته | بسته | تعطیلی زودهنگام 23:00 | German DAX 30 Index (Cash) |
| بازگشایی دیرهنگام 03:15 | بسته | بسته | عادی | German DAX 30 Index (Expiring) |
| بازگشایی دیرهنگام 00:80 | بسته | بسته | تعطیلی زودهنگام 23:00 | French CAC 40 Index (Cash) |
| بازگشایی دیرهنگام 09:00 | بسته | بسته | عادی | French CAC 40 Index (Expiring) |
| عادی | بسته | بسته | عادی | Spain 35 Cash Index (Cash) |
| بازگشایی دیرهنگام 00:20 | بسته | بسته | تعطیلی زودهنگام 23:00 | UK 100 Index (Cash) |
| عادی | عادی | بسته | تعطیلی زودهنگام 23:00 | Japan Nikkei 225 Index |
| عادی | عادی | بسته | تعطیلی زودهنگام 22:00 | US Wall Street 30 Index (Cash) |
| عادی | عادی | بسته | عادی | US Wall Street 30 Index (Expiring) |
| عادی | عادی | بسته | تعطیلی زودهنگام 22:00 | US Tech 100 Index (Cash) |
| عادی | عادی | بسته | عادی | US Tech 100 Index (Expiring) |
| عادی | عادی | بسته | تعطیلی زودهنگام 22:00 | US SPX 500 Index (Cash) |
| عادی | عادی | بسته | عادی | US SPX 500 Index (Expiring) |
| عادی | بسته | بسته | عادی | US Dollar Index |
| عادی | بازگشایی دیرهنگام 14:30 | بسته | عادی | Coffee vs US Dollar |
| عادی | بازگشایی دیرهنگام 14:30 | بسته | عادی | Sugar vs US Dollar |
| عادی | بازگشایی دیرهنگام 14:30 | بسته | عادی | Cocoa vs US Doller |
| عادی | عادی | بسته | عادی | Cotton vs US Dollar |
| عادی | عادی | بسته | عادی | Corn vs US Dollar |
| عادی | عادی | بسته | عادی | Soybean vs US Dollar |
| عادی | عادی | بسته | عادی | Wheat va US Dollar |
| عادی | عادی | بسته | عادی | فلزات |
| عادی | عادی | بسته | عادی | (Cash٫Expiring) US Crude Oil |
| عادی | عادی | بسته | عادی | (Cash٫Expiring) Brent Crude Oil |
| عادی | عادی | بسته | عادی | Natural Gas (Expiring) |
| عادی | بسته | بسته | عادی | سهام اروپا |
| عادی | عادی | بسته | عادی | سهام آمریکا |
| عادی | عادی | عادی | عادی | کریپتوها |
| عادی | عادی | عادی | عادی | جفت ارزها |
نظرات کاربران